Seglerhauspreis 2015

12.-13.9.2015

Ergebnis: Laser 4.7

Stand: 13.09.2015 15:33
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1 GER 208349 Julia Büsselberg VSAW B044 1 1 1 1 (4) 4,0
2 GER 201882 Elias Böttger PYC B048 2 2 (8) 6 1 11,0
3 GER 205277 Justin Barth BYC B046 (3) 3 2 3 3 11,0
4 GER 200078 Marc Munier PYC B048 5 (13) 3 2 2 12,0
5 GER 202347 Lennart Wirth TSG B100 (BFD) 4 5 5 9 23,0
6 GER 208307 Ole Mohrenweiser BYC B046 (12) 6 10 4 5 25,0
7 GER 208316 Henning Wölker SV 03 B049 7 5 (9) 7 7 26,0
8 GER 202346 Fabian Kohoff YCBG B120 4 8 4 (12) 11 27,0
9 GER 156240 Konstantin Töpfer TSG B100 11 10 6 (DNF) 8 35,0
10 GER 191898 Karlotta Greinert PYC B048 10 (12) 11 9 6 36,0
11 GER 191888 Ellen Wittenberg SV 03 B049 (BFD) 7 7 10 12 36,0
12 GER 201159 Thorben Schlüter SVR B116 9 11 (13) 11 10 41,0
13 GER 207363 Isabelle Steinbrück YCBG B120 6 9 12 (DNF) 16 43,0
14 GER 185244 Linus C. Krabus SV 03 B049 8 (15) 14 8 14 44,0
15 GER 15228 Klemens Wurl 1.SVBS SA002 13 (16) 15 13 13 54,0
16 GER 127609 Carla Hensel TSG B100 (BFD) 14 16 14 17 61,0
17 GER 185565 Bennet Westphal PYC B048 14 (18) 17 15 15 61,0
18 GER 185579 Thanos Poulios PYC B048 15 17 18 (DNC) DNC 70,0
19 GER 188437 Leopold Brandl SV 03 B049 (DNC) DNC DNC DNC DNC 80,0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.7b - (c) 2014 Günter Meissner