Seglerhauspreis 2015

12.-13.9.2015

Ergebnis: Laser Standard

Stand: 13.09.2015 15:34
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1 GER 204344 Alexander Ebert SGaM B110 1 1 (5) 1 1 4,0
2 GER 200074 Philipp Loewe VSaW B044 (2) 2 1 2 2 7,0
3 GER 202349 Maximilian Salzwedel VSAW B044 4 3 4 3 (5) 14,0
4 GER 202346 Felix Sponholz YCBG B120 3 (6) 2 5 6 16,0
5 AUS 202431 Michael Steffenhagen SCN B009 (6) 4 6 4 3 17,0
6 GER 198979 Deniz Bekis VSaW B044 5 5 3 (6) 4 17,0
7 GER 201160 Daniel Edinger SCS B012 (DNC) DNC DNC DNC DNC 32,0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.7b - (c) 2014 Günter Meissner