Potsdamer Yacht Club e.V. 22.05.2010

Pfingstfestival 2010 Opti A
Gesamtergebnis

Anzahl der Meldungen: 75 Bootsklasse: Opti-A
Geplante Wettfahrten: 8 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 8 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Wannsee/Havel
Ausrichtender Club: PYC Wettfahrtleiter: Thomas Metzing
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Jörg Becker

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF Punkte
                         
1 GER-12600 Paul Nägele VSaW 4 5 4 2 4 5 1 (10) 25,00
2 GER-12571 Fabian Graf VSaW 2 4 17 1 (25) 2 4 3 33,00
3 GER-12391 Fanny Popken VSaW 5 (19) 2 4 12 10 6 2 41,00
4 GER-12633 Frederick Eichhorst PYC 3 1 3 11 9 12 8 (13) 47,00
5 GER-12678 Jonas Nelle PYC 10 24 1 6 (30) 3 2 5 51,00
6 GER-12250 Müller Maurice PSV 8 (29) 12 8 14 11 5 7 65,00
7 GER-12634 Muriel-Natalie Schröder PYC 13 12 7 34 (38) 6 3 1 76,00
8 GER-12417 Paul Büttner SCR 7 2 (49) 5 16 28 12 12 82,00
9 GER-11768 Dorian Kern SSC 11 (34) 9 7 6 13 34 8 88,00
10 GER-11967 Raphael Schleithoff BalSV (BFD) 27 16 3 2 1 24 22 95,00
11 GER-12579 Alexander Ebert SGaM 12 11 18 21 (35) 8 13 14 97,00
12 GER-12220 Chiara Kloten SpYC 19 28 13 (30) 8 4 17 9 98,00
13 GER-12646 Julian Patrunky PYC 28 (30) 14 23 5 18 7 4 99,00
14 GER-10731 Paul Sticher VSaW 24 8 (35) 10 1 20 18 20 101,00
15 GER-12482 Jana Köhle VSaW 16 9 8 46 (58) 14 10 6 109,00
16 GER-12521 Jessica Herrmann SCS 18 32 10 13 3 27 (45) 19 122,00
17 GER-12178 Johannes Neumann SVR 20 16 6 19 18 (41) 20 24 123,00
18 GER-11438 Fabian Laslo PYC 6 (36) 27 29 11 25 19 25 142,00
19 GER-12428 Max Salzwedel VSaW 15 21 42 14 (54) 35 9 15 151,00
20 GER-11332 Anna Held SCG 39 6 34 18 26 (47) 14 18 155,00
21 GER-12666 Moritz Paschen PYC 31 (35) 30 15 10 32 16 26 160,00
22 GER-12099 Stella Dietrich VSaW 32 14 33 (50) 15 22 28 16 160,00
23 GER-11674 Leonie Eichhorst BalSV (BFD) 18 24 61 7 9 15 31 165,00
24 GER-11243 Jack Rehse BYC 41 20 38 17 19 15 31 (48) 181,00
25 GER-11999 Mike Przybyl TSC 23 25 (47) 9 24 36 30 38 185,00
26 GER-12686 Julia Marlene Vitek SCG 37 43 44 20 (61) 7 25 17 193,00
27 GER-12599 Tim Leuenberg SVR 59 10 (66) 53 22 21 11 23 199,00
28 GER-12183 Jakob Steinig SpYC (BFD) 3 25 31 47 16 54 27 203,00
29 GER-12217 Janek Jakob VSaW (BFD) 7 OCS 16 48 19 22 21 209,00
30 GER-11994 Christoph Brandt SV 03 25 17 21 51 28 (63) 56 11 209,00
31 GER-11809 Nico Ambrasas SCO 1 26 (OCS) 12 65 23 43 43 213,00
32 GER-12589 Jakob Rohner VSaW 30 41 37 37 (62) 17 27 34 223,00
33 GER-12400 Nicolas Thierse JSC 22 37 40 24 39 31 33 (51) 226,00
34 GER-11051 Joshua Thiel PYC 34 (52) 28 25 23 43 46 32 231,00
35 GER-12133 Otto Schlosser VSaW 36 39 11 52 33 26 (59) 35 232,00
36 GER-12550 Johannes Steinmüller SCA (55) 22 15 36 40 52 41 28 234,00
37 GER-11993 Charlotte Brandt SV 03 48 31 20 39 31 34 (64) 37 240,00
38 GER-12055 Julian Köhle VSaW 40 40 32 26 37 (60) 21 45 241,00
39 GER-12340 Paul Worrmann KaR (BFD) 15 23 41 44 45 29 46 243,00
40 GER-11990 Maurice Schlüter WSVG 14 61 5 58 17 51 39 (DNC) 245,00
41 GER-11276 Julius Langrehr TSC 27 62 (63) 33 27 46 23 44 262,00
42 GER-11083 Elena Rohlfs BSV 26 44 19 44 51 49 35 (54) 268,00
43 GER-11952 Fabiola Seyer PYC 29 33 (55) 49 32 53 42 33 271,00
44 GER-12258 Max Popp BYC 33 47 41 (60) 20 44 44 47 276,00
45 GER-10933 Jonas Roske SVR 49 55 (61) 22 43 54 26 30 279,00
46 GER-12200 Lennart Einbrodt SpYC (62) 42 43 28 49 42 38 40 282,00
47 GER-11326 Clara Emilia Torka JSC 35 56 56 48 21 24 52 (61) 292,00
48 GER-11484 Nora Ginten VSaW 21 23 31 43 (63) 61 57 62 298,00
49 GER-12316 Ansgar Henze   45 38 53 27 41 33 61 (64) 298,00
50 GER-11831 Niklas Valentin BYC 9 (57) 29 54 55 48 55 55 305,00
51 GER-11004 Fabien Schlüter WSVG 44 (63) 26 57 45 39 47 58 316,00
52 GER-11124 Johanna Schenk VSaW 46 45 36 47 52 (56) 37 53 316,00
53 GER-11155 Marcel Henneberg SV 03 43 13 58 35 50 62 (DSQ) 56 317,00
54 GER-11803 Christian Demleitner YCW 52 54 57 40 42 37 36 (DNC) 318,00
55 GER-12138 Tobias Führling SpYC 56 (65) 65 63 13 29 53 41 320,00
56 GER-11995 Louisa Henneberg SV 03 50 53 50 38 (DNF) 38 51 42 322,00
57 GER-12621 Lea Tessa Einbrodt SpYC 54 (68) 59 55 29 50 40 36 323,00
58 GER-12483 Julius Erbach PYC 53 46 46 (64) 36 55 58 29 323,00
59 GER-11783 Finn Trigo SV 03 42 51 45 45 34 58 (60) 50 325,00
60 GER-12051 Finn Gerlach BYC 51 49 48 56 (DSQ) 40 32 59 335,00
61 GER-12392 Emil Frederking BYC 57 64 39 42 46 (66) 49 49 346,00
62 GER-11427 Sophia Schenk VSaW 47 60 51 32 (64) 57 48 52 347,00
63 GER-11992 Nele Uhlemann SV 03 38 50 60 59 56 30 (DNC) 63 356,00
64 GER-12070 William von Einem SV 03 63 (67) 22 62 53 64 63 39 366,00
65 GER-11775 Jonas Kaminski VSaW 60 59 54 (65) 57 59 65 57 411,00
66 GER-12301 Simon Laslo PYC 61 48 (67) 67 60 67 50 60 413,00
67 GER-11755 Leon Tregel VSaW 58 (69) 52 66 66 65 66 65 438,00
68 GER-10378 Percy Schulze Buschhoff PYC 17 58 64 (DNC) DNC DNC DNC DNC 443,00
69 GER-11452 Fenja Valentien BYC 64 66 62 (68) 59 68 62 66 447,00
70 GER-11807 Jaime Wallier SpYC (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 532,00
70 GER-12260 Antonia Twelkmeyer SCG (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 532,00
70 GER-12544 Kilian Schmidt PSV (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 532,00
70 GER-12572 Max Popken TSC (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 532,00
70 GER-12638 Philipp Löwe YCBG (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 532,00
70 GER-12644 Björn Barthel SCG (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 532,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF 8. WF
Austragungsdatum: 22.05.2010 22.05.2010 22.05.2010 23.05.2010 23.05.2010 23.05.2010 23.05.2010 24.05.2010
Wettfahrtbeginn: 11:30:00 13:05:00 14:45:00 11:45:00 13:10:00 14:45:00 16:20:00 11:05:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:26:00 13:52:00 15:47:00 12:27:00 14:04:00 15:36:00 17:17:00 12:07:00
Wettfahrtende: 12:41:00 14:06:00 16:00:00 12:40:00 14:20:00 15:47:00 17:29:00 12:17:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 3 2 3 3 3-4 4-5
Windrichtung: WNW WNW NNW NW NW NW NW SW
Wetterverhältnisse: heiter wechselhaft wechselhaft bedeckt bedeckt wechselhaft sonnig Schauer
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll abgekürzt voll voll voll voll
Kurslänge in sm:                
Geschw. Erster in Knoten:                
Austragungsart:                
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine Keine 1 1
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 69 69 69 68 68 68 67 66
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502