Seglerhauspreis 2011

17.9.-18.9.2011

Ergebnis: Laser Radial

Stand: 9/22/2011 10:49:08
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 198537 Pohl, Ulrich PSV BG009 1 1.0 1 1.0 1 1.0 3.0
2 GER 200074 Kowalski, Katja VSaW B044 2 2.0 4 4.0 2 2.0 8.0
3 GER 186031 Jakob, Jana VSaw B044 3 3.0 3 3.0 6 6.0 12.0
4 GER 197214 Weick, Anja DJC B099 12 12.0 2 2.0 7 7.0 21.0
5 GER 181610 Edinger, Nadine SCS B012 13 13.0 5 5.0 3 3.0 21.0
6 GER 198973 Ebert, Tobias SVCS BG032 4 4.0 13 13.0 10 10.0 27.0
7 GER 185203 Rohlfs, Lennart BSV N040 11 11.0 11 11.0 5 5.0 27.0
8 GER 194974 Gritzbach, Edwin PSV BG009 9 9.0 9 9.0 9 9.0 27.0
9 GER 198774 Heinsohn, Franziska MSVB BG020 14 14.0 7 7.0 8 8.0 29.0
10 GER 198524 Bergk, Leopold SC78SFB BG060 5 5.0 10 10.0 16 16.0 31.0
11 GER 198979 Bekis, Deniz VSaw B044 8 8.0 6 6.0 18 18.0 32.0
12 GER 185206 Feddersen, Hendrik YCBG B120 6 6.0 15 15.0 11 11.0 32.0
13 GER 188334 Stegemann, Laura PYC B048 17 17.0 12 12.0 4 4.0 33.0
14 GER 152352 n.n. 16 16.0 8 8.0 15 15.0 39.0
15 GER 198315 Schüler, Niklas SVCS BG032 7 7.0 14 14.0 20 20.0 41.0
16 GER 197185 Roth v. Szepesbela, Tabea SCK B103 10 10.0 16 16.0 17 17.0 43.0
17 GER 197177 Wagner, Jeanne Franca SV 03 B049 15 15.0 19 19.0 13 13.0 47.0
18 GER 200638 Reißmann, Daniel SGSP BG015 20 20.0 20 20.0 12 12.0 52.0
19 GER 166289 Sante, Anselm VSaW B044 19 19.0 18 18.0 22 22.0 59.0
20 GER 181607 Kaminski-Reith, Jonas VSaW B044 22 22.0 17 17.0 21 21.0 60.0
21 GER 156240 Kleinschmidt, Lina TSG B100 21 21.0 23 23.0 19 19.0 63.0
22 GER 12537 Nölte, Christopher DBYC B128 18 18.0 24 24.0 24 24.0 66.0
23 GER 194745 Buttenberg, Friedrich PSV BG009 DNC 36.0 21 21.0 14 14.0 71.0
24 GER 142977 Schulze, Max DBYC B128 DNC 36.0 25 25.0 23 23.0 84.0
25 GER 182186 Wachotsch, Elisabeth SV 03 B049 23 23.0 DNC 36.0 25 25.0 84.0
26 GER 194742 Leinert, Jördis SVCS BG032 DNC 36.0 22 22.0 DNC 36.0 94.0
27 GER 123456 Seyer, Benedict PYC B048 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 108.0
27 GER 152315 n.n. DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 108.0
27 GER 155181 Evers, Clara SVR B116 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 108.0
27 GER 158225 Schnepf, Anja SVSF BG031 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 108.0
27 GER 168014 n.n DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 108.0
27 GER 179532 Ansorge, N.N. DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 108.0
27 GER 185234 Dubau, Marla SV 03 B049 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 108.0
27 GER 190553 Maschke, Frederike VSW B113 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 108.0
27 GER 197172 Grunicke, Jacob DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 108.0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner