Seglerhauspreis 2011

17.9.-18.9.2011

Ergebnis: Laser Standard

Stand: 9/22/2011 10:47:18
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 192313 Graf, Tobias VSaW B044 5 5.0 1 1.0 1 1.0 7.0
2 GER 198497 Grasse, Marco VSaW B044 3 3.0 4 4.0 2 2.0 9.0
3 GER 200059 Kasüske, Phillip ScF B118 2 2.0 8 8.0 3 3.0 13.0
4 GER 179572 Bergk, Jost SC78SFB BG060 8 8.0 3 3.0 6 6.0 17.0
5 GER 197172 Grunicke, Jacob SGE BG039 10 10.0 2 2.0 7 7.0 19.0
6 GER 188330 Edinger, Daniel SCS B012 6 6.0 10 10.0 4 4.0 20.0
7 GER 171298 Koppin, Stefan WSV1921 B102 9 9.0 6 6.0 5 5.0 20.0
8 GER 168014 Rothe, Elias VSaW B044 1 1.0 9 9.0 11 11.0 21.0
9 GER 188342 Gemmel, Marius VSaW B044 4 4.0 5 5.0 12 12.0 21.0
10 GER 158163 Büttner, Thomas BSV N040 7 7.0 7 7.0 10 10.0 24.0
11 GER 185579 Triebel, Florian VSaW B044 11 11.0 11 11.0 9 9.0 31.0
12 GER 147943 Hardtmann, Erasmus AIYCB B129 12 12.0 13 13.0 13 13.0 38.0
13 GER 197190 Kausel, Lars SCL BG007 OCS 19.0 12 12.0 8 8.0 39.0
14 GER 185573 Hoff, Felix VSaW B044 13 13.0 DNC 19.0 DNC 19.0 51.0
15 GER 163606 Juers, Alexander SVN BG055 14 14.0 DNC 19.0 DNC 19.0 52.0
16 GER 122374 Hübner, Reinhard SCK B103 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 57.0
16 GER 191900 Wolfers, Andreas HSC HA004 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 57.0
16 GER 201113 Wolfers, Dr. Benedict VSaW B044 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 57.0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner