Wannsee-Pokal

27.-28.4.2013

Ergebnis: Finn-Dinghy

Stand: 28.04.2013 11:16
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 501 Lemmel, Fabian SV 03 B049 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 4,0
2 GER 30 Heim, Ralf SSCO B011 2 2,0 3 3,0 2 2,0 2 2,0 9,0
3 GER 911 Frind, Patrick SCHP SC002 6 6,0 2 2,0 3 3,0 6 6,0 17,0
4 GER 51 Heide, Hermann SYC MV004 5 5,0 6 6,0 4 4,0 5 5,0 20,0
5 GER 67 Deutschmann, Jürgen YCBG B120 7 7,0 4 4,0 6 6,0 4 4,0 21,0
6 GER 186 Blaschkowski, Detlef SSV MV014 3 3,0 5 5,0 5 5,0 11 11,0 24,0
7 GER 16 Hand, Uwe PYC B048 4 4,0 8 8,0 8 8,0 7 7,0 27,0
8 GER 109 Tomaszewski, Manfred SCBW BG051 9 9,0 9 9,0 7 7,0 3 3,0 28,0
9 GER 212 Kleen, Frithjof VSaW B044 8 8,0 10 10,0 9 9,0 10 10,0 37,0
10 GER 29 Scholtze, Rainer YCBG B120 13 13,0 7 7,0 12 12,0 8 8,0 40,0
11 GER 97 Deutschmann, Christian SLRV B136 10 10,0 11 11,0 13 13,0 9 9,0 43,0
12 GER 163 Levenhagen, Frank YCBG B120 11 11,0 12 12,0 11 11,0 12 12,0 46,0
13 GER 123 Bengsch, Udo YCBG B120 12 12,0 13 13,0 10 10,0 13 13,0 48,0
14 GER 432 Kästner, Michael TSV SC026 DNC 15,0 DNC 15,0 DNC 15,0 DNC 15,0 60,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Windrichtung
310°
325°
325°
350°
Windstärke (Bft)
2-3
2-3
3
3
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.4b - (c) 2008 Günter Meissner