Wannsee Pokal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.+8.5.2011 | |||||||||||
Ergebnis: Finn | |||||||||||
Stand: 11.05.2011 14:11 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 11 | Ponieczynski, Artur | KS SW | 3 | 3 | 2 | (DNF) | 1 | 9,0 | |
2 | GER | 500 | Fischer, Philipe | VSaW | B044 | 2 | 7 | 1 | (OCS) | 3 | 13,0 |
3 | POL | xxx | Malag, Maciej | KS SW | 6 | 2 | 5 | (DNF) | 2 | 15,0 | |
4 | GER | 127 | Massler, Julian | YCRa | BW003 | 1 | 1 | 4 | (OCS) | 16 | 22,0 |
5 | GER | 206 | Reffelmann, Klaus | WYD | NW040 | 5 | 4 | 3 | (DNF) | 17 | 29,0 |
6 | GER | 217 | Niehusen, Carsten | SYC | MV004 | 9 | 13 | 6 | (DNF) | 4 | 32,0 |
7 | GER | 248 | Zülow, Eckehard | SVLy | BG064 | 13 | 9 | 7 | (DNF) | 6 | 35,0 |
8 | GER | 222 | Pestel, Ulf-Peter | SSGM | SC006 | 11 | 6 | 9 | (DNF) | 9 | 35,0 |
9 | GER | 501 | Lemmel, Fabian | SV 03 | B049 | 4 | 5 | 13 | (DNF) | DNC | 47,0 |
10 | GER | 51 | Heide, Hermann | SYC | MV004 | 15 | 10 | 17 | (OCS) | 7 | 49,0 |
11 | GER | 186 | Blaschkowski, Detlef | SSV | MV014 | 12 | 14 | 19 | (DNF) | 5 | 50,0 |
12 | GER | 62 | Barthel, Uwe | SCD | N061 | 10 | 15 | 15 | (OCS) | 10 | 50,0 |
13 | GER | 811 | Knoll, Michael | SCHP | SC002 | 7 | 8 | 11 | (DNF) | DNC | 51,0 |
14 | GER | 157 | Dinnebier, Frank | WSU | N167 | 8 | 12 | 8 | (OCS) | DNF | 53,0 |
15 | GER | 911 | Frind, Patrick | SCHP | SC002 | 19 | 16 | 10 | (DNF) | 11 | 56,0 |
16 | GER | 444 | Lischka, Ingo | YCBW | BA082 | 14 | 11 | 16 | (DNF) | 15 | 56,0 |
17 | GER | 432 | Kästner, Michael | 18 | 20 | 12 | (DNF) | 14 | 64,0 | ||
18 | GER | 29 | Scholtze, Rainer | YCBG | B120 | 17 | 22 | 18 | (DNF) | 8 | 65,0 |
19 | GER | 11 | Vincke, Hendrik | SSV | MV014 | 16 | 21 | 22 | (DNF) | 12 | 71,0 |
20 | GER | 16 | Hand, Uwe | PYC | B048 | 21 | 17 | 20 | (DNF) | 13 | 71,0 |
21 | GER | 34 | Borges, Dieter | SSCO | B011 | 20 | 19 | 14 | (DNC) | DNC | 78,0 |
22 | GER | 173 | Siggelkow, Andreas | SSV 94 | MV008 | (OCS) | 18 | 21 | DNF | 18 | 82,0 |
23 | GER | 1 | Beuck, Werner | SCN | B009 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 100,0 |
23 | GER | 747 | Scholtze, Rainer | YCBG | B120 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 100,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
|||||
Windstärke (Bft) |
|||||
Bahnlänge (sm) |