Seglerhaus-Preis 2013

7.-8.September

Ergebnis: Laser Radial

Stand: 08.09.2013 16:19
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1 GER 115805 Hoff, Felix VSaW B044 3 3 1 4 (DSQ) 11,0
2 GER 203327 Neumann, Johannes SVR B116 6 4 3 1 (9) 14,0
3 GER 197744 Jakob, Janek VSaW B044 (13) 7 8 2 1 18,0
4 GER 200054 Steffenhagen, Michael SCN B009 1 8 (9) 5 5 19,0
5 GER 204344 Ebert, Alexander SGAM B110 2 11 4 3 (DSQ) 20,0
6 GER 202347 Henze, Ansgar TSG B100 5 6 5 (DNF) 4 20,0
7 GER 179538 Göldner, Marius SSVaW BG004 7 5 (14) 11 2 25,0
8 GER 201886 Edinger, Nadine SCS B012 (19) 2 10 7 7 26,0
9 GER 198508 Leuenberg, Tim SCA1921 B091 8 12 (13) 6 3 29,0
10 GER 165367 Büttner, Thomas BSV N040 14 1 7 9 (17) 31,0
11 GER 197185 Roth v. Szepesbela, Tabea SGZ BG052 11 9 (15) 15 6 41,0
12 GER 202349 Salzwedel, Max VSaW B044 (23) 15 6 14 8 43,0
13 GER 186163 Peitzner, Jakob KYC SH017 9 (20) 11 12 12 44,0
14 GER 185292 Weger, Nora PYC B048 15 14 (21) 10 11 50,0
15 GER 202346 Freund, Domenique SCF 1891 B118 10 10 17 16 (18) 53,0
16 GER 202348 Naujock, Nico WSV1921 B102 17 (22) 16 8 13 54,0
17 GER 201885 Lenke, Hanna Magdalena SCS B106 18 18 (25) 22 10 68,0
18 GER 194750 Schulz, Fritz KYC SH017 (28) 13 20 19 16 68,0
19 GER 198537 Pohl, Ulrich PSV BG009 4 17 2 (DNF) DNC 69,0
20 GER 197177 Wagner, Jeanne Franca SV 03 B049 (26) 21 22 13 15 71,0
21 GER 201887 Lenke, Karl Leonard SCS B106 12 (25) 23 18 19 72,0
22 GER 185667 Carls, Alexander SKBUE NW174 22 (24) 19 17 14 72,0
23 GER 204162 Hülsmann, Julius Lasse VSaW B044 20 19 12 (DNF) 26 77,0
24 GER 184575 Splieth, Frederik KYC SH017 (35) 16 18 23 22 79,0
25 GER 188334 Thiel, Joshua PYC B048 16 23 (27) 20 27 86,0
26 GER 203891 Kroos, Claus VSaW B044 21 (30) 30 25 20 96,0
27 GER 203890 Gerlach, Finn BYC B046 24 26 26 21 (BFD) 97,0
28 GER 185211 Dulon, Jonathan BYC B046 25 (27) 24 26 23 98,0
29 GER 203893 Gothe, Jonas BYC B046 (31) 28 29 24 29 110,0
30 GER 189325 Linssen, Frederik KYC SH017 (37) 35 28 27 21 111,0
31 GER 194749 König, Levin VSaW B044 34 32 (35) 30 24 120,0
32 GER 188330 Wiek, Nele SCS B106 32 (36) 33 31 28 124,0
33 GER 205200 Estrada Pox, Paul PYC B048 30 33 (34) 32 30 125,0
34 GER 4 Girrbach, Luca PYC B048 39 37 32 29 (BFD) 137,0
35 GER 193236 Baer, Sebastian PYC B048 33 29 31 (DNF) DNC 139,0
36 GER 192353 Weicht, Leo PYC B048 (DNC) DNC DNC 28 25 145,0
37 GER 162899 Rohlfs, Elena BSV N040 36 31 (DNC) DNF DNC 159,0
38 GER 203892 Beck, Jan VSaW B044 27 (DNC) DNC DNC DNC 165,0
39 GER 182184 Schelle, Henning RSC BG005 40 34 (DNC) DNC DNC 166,0
40 GER 188342 Prochaska, Paul VSaW B044 29 (DNC) DNC DNC DNC 167,0
41 GER 189139 Fabian, Stefanie SCA SA013 38 (DNF) DNC DNC DNC 176,0
42 GER 166289 Hausmann, Leopold VSaW B044 (DNF) DNC DNC DNF DNC 184,0
42 GER 87086 Reckziegel, Jacqueline DJC B099 (DNS) DNC DNC DNC DNC 184,0
42 GER 185573 Pochhammer, Oscar VSaW B044 (DNC) DNC DNC DNC DNC 184,0
42 GER 201974 Führling, Tobias VSaW B044 (DNC) DNC DNC DNC DNC 184,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
Windrichtung
E-SE
E-SE
E-SE
E-SE
Windstärke (Bft)
10 kn
10 kn
10 kn
13 kn
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.4b - (c) 2008 Günter Meissner