Opti Eis-Cup | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2013 | ||||||||||||||||
Ergebnis: Opti | ||||||||||||||||
Wertung: Yardstick | ||||||||||||||||
Stand: 17.11.2013 15:14 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
1 | GER | 12878 | Thomas Schneider | VSaW | B044 | Gewicht 4 | 97 | 11 | (11,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 6,0 |
2 | GER | 5 | Mark Bayer | VsaW | B044 | Gewicht 1 | 100 | 4 | 4,0 | 10 | (10,0) | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
3 | GER | 12952 | Jörg Becker | VSaW | B044 | Gewicht 6 | 95 | 3 | 3,0 | 6 | (6,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 10,0 |
4 | GER | 13153 | Kathrin Hoff | VSaW | B044 | Gewicht 9 | 92 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 9 | (9,0) | 8 | 8,0 | 13,0 |
5 | GER | 12810 | Jannis Kaminski-Reith | VsaW | B044 | Gewicht 9 | 92 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 10 | (10,0) | 14,0 |
6 | GER | 13329 | Stella Dietrich | VSaW | B044 | Gewicht 11 | 90 | 1 | 1,0 | 15 | (15,0) | 6 | 6,0 | 11 | 11,0 | 18,0 |
7 | GER | 11195 | Kai Harder | BOSV | SH095 | Gewicht 5 | 96 | 8 | 9,0 | 8 | 8,0 | 12 | (12,0) | 4 | 4,0 | 21,0 |
8 | GER | 10 | Christian Müller | VSaW | B044 | Gewicht 8 | 93 | 8 | 9,0 | 11 | (11,0) | 11 | 11,0 | 2 | 2,0 | 22,0 |
9 | GER | 13227 | Marko Müller | VsaW | B044 | Gewicht 4 | 97 | OCS | (20,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | OCS | 20,0 | 23,0 |
10 | GER | 1241 | Axel Jancke | DSC | B039 | Gewicht 4 | 97 | 7 | 7,0 | 9 | 9,0 | 16 | (16,0) | 7 | 7,0 | 23,0 |
11 | GER | 11777 | Andreas Franke | VSaW | B044 | Gewicht 9 | 92 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 15 | (15,0) | 13 | 13,0 | 24,0 |
12 | GER | 13297 | Tobias Voigt | VSaW | B044 | Gewicht 1 | 100 | 12 | 12,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | OCS | (20,0) | 26,0 |
13 | GER | 10932 | Thomas Pildner | VSaW | B044 | Gewicht 5 | 96 | 15 | 15,0 | 18 | (18,0) | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 29,0 |
14 | GER | 13336 | Tobias Hootz | MYCvD | B050 | Gewicht 3 | 98 | 8 | 9,0 | 12 | 12,0 | 17 | (17,0) | 14 | 14,0 | 35,0 |
15 | GER | 21 | Sebastian von Kügelgen | VSaW | B044 | Gewicht 4 | 97 | OCS | (20,0) | 13 | 13,0 | 13 | 13,0 | 9 | 9,0 | 35,0 |
16 | GER | 12796 | Felix Bergemann | VSaW | B044 | Gewicht 7 | 94 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 10 | 10,0 | 15 | (15,0) | 37,0 |
17 | GER | 12600 | Till Behnke | VSaW | B044 | Gewicht 6 | 95 | 14 | 14,0 | 17 | (17,0) | 14 | 14,0 | 16 | 16,0 | 44,0 |
18 | GER | 23 | Jan Kallmorgen | VSaW | B044 | Gewicht 1 | 100 | 17 | 17,0 | 16 | 16,0 | DNF | (20,0) | 12 | 12,0 | 45,0 |
19 | GER | 13321 | Ute Walter | VSaW | B044 | Gewicht 8 | 93 | 16 | 16,0 | 19 | 19,0 | 18 | 18,0 | DNF | (20,0) | 53,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
||||
Wettfahrtstart |
||||
Zieleinlauf des Ersten |
||||
Wettfahrtende |
||||
Windrichtung |
||||
Windstärke (Bft) |
||||
Bahnlänge (sm) |
||||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |