Opti Pfingst Festival

7. - 9- Juni 2014

Ergebnis: Optimist B

Stand: 09.06.2014 16:25
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 POL 1881 Filip Miloszewski UKSBG 15 (15,0) 1 1,0 1 1,0 1 1,0 3,0 100,00
2 GER 13086 Björn Fischer WSVL H014 4 (4,0) 4 4,0 2 2,0 2 2,0 8,0 99,05
3 GER 13209 Maximilian Brandl SV 03 B049 51 (51,0) 3 3,0 7 7,0 7 7,0 17,0 98,10
4 GER 12829 Catharina Schaaff VSaW B044 1 1,0 15 15,0 29 (29,0) 3 3,0 19,0 97,14
5 GER 12070 Jannis Liebig SV 03 B049 2 2,0 8 8,0 23 (23,0) 9 9,0 19,0 96,19
6 GER 12790 Kjell Semmer PYC B048 6 6,0 17 (17,0) 3 3,0 11 11,0 20,0 95,24
7 GER 13226 Linda Hensel YCW B114 5 5,0 16 16,0 8 8,0 45 (45,0) 29,0 94,29
8 GER 11702 Fabio Seutz DJC B099 16 16,0 2 2,0 12 12,0 19 (19,0) 30,0 93,33
9 GER 12220 Silas Ruhrberg PYC B048 17 17,0 7 7,0 19 (19,0) 6 6,0 30,0 92,38
10 GER 10764 Merlin Friedrich SVR B116 8 8,0 20 (20,0) 5 5,0 18 18,0 31,0 91,43
11 GER 11777 Jean-Ali Franke VSaW B044 14 14,0 13 13,0 25 (25,0) 8 8,0 35,0 90,48
12 GER 11335 Klara Pape VSaW B044 10 10,0 24 24,0 32 (32,0) 5 5,0 39,0 89,52
13 GER 10851 Yannick Cabon PYC B048 27 (27,0) 12 12,0 24 24,0 4 4,0 40,0 88,57
14 GER 13260 Carlotta Hölzle VSaW B044 11 11,0 5 5,0 OCS (112,0) 25 25,0 41,0 87,62
15 GER 12459 Lilly Schrey SCO B022 9 9,0 6 6,0 26 26,0 39 (39,0) 41,0 86,67
16 GER 11234 Niklas Kühling PYC B048 23 (23,0) 9 9,0 20 20,0 13 13,0 42,0 85,71
17 GER 12864 Leonie Oncken PYC B048 19 19,0 22 (22,0) 15 15,0 10 10,0 44,0 84,76
18 GER 12686 Paula Schütze PYC B048 13 13,0 23 23,0 9 9,0 47 (47,0) 45,0 83,81
19 GER 11640 Gesa Papenthin PYC B048 25 (25,0) 10 10,0 22 22,0 14 14,0 46,0 82,86
20 GER 11165 Bela von Roëll VSaW B044 3 3,0 38 38,0 10 10,0 OCS (112,0) 51,0 81,90
21 GER 1322 Bo Mohr PWV MV068 7 7,0 18 18,0 33 33,0 64 (64,0) 58,0 80,95
22 GER 13010 Nils Gerrit Nerlich SVH B031 54 (54,0) 26 26,0 13 13,0 20 20,0 59,0 80,00
23 GER 13308 Lucy Kornfeil SVS B055 18 18,0 33 33,0 43 (43,0) 12 12,0 63,0 79,05
24 GER 12768 Theodor Schucht VSaW B044 43 43,0 45 (45,0) 4 4,0 17 17,0 64,0 78,10
25 GER 10367 Laurin Wendt SVH B031 47 (47,0) 14 14,0 42 42,0 15 15,0 71,0 77,14
26 GER 10588 Nora Zander SpYC B023 30 30,0 46 (46,0) 14 14,0 33 33,0 77,0 76,19
27 GER 12110 Lukas Fischer SCO B022 24 24,0 25 25,0 37 (37,0) 28 28,0 77,0 75,24
28 GER 12812 Romeo Grobe PYC B048 DNC (112,0) 41 41,0 6 6,0 34 34,0 81,0 74,29
29 GER 12138 Ferdinand Millik SCG B028 50 (50,0) 19 19,0 41 41,0 26 26,0 86,0 73,33
30 GER 13259 Tim Grosskreutz SV 03 B049 35 35,0 21 21,0 39 (39,0) 32 32,0 88,0 72,38
31 GER 13036 Janno Rumpf SVH B031 39 39,0 35 35,0 16 16,0 44 (44,0) 90,0 71,43
32 GER 11919 Frederik van Lawick JSC B004 28 28,0 36 36,0 28 28,0 38 (38,0) 92,0 70,48
33 GER 11812 Thorben Stein SCO B022 12 12,0 48 48,0 34 34,0 53 (53,0) 94,0 69,52
34 GER 12434 Philipp Hunger PYC B048 49 (49,0) 32 32,0 31 31,0 37 37,0 100,0 68,57
35 GER 8927 Jonas Krane VFSW B053 58 58,0 27 27,0 73 (73,0) 16 16,0 101,0 67,62
36 GER 12820 Louis Stegemann VSaW B044 20 20,0 47 47,0 54 (54,0) 35 35,0 102,0 66,67
37 GER 10298 Jack Keser SCG B028 36 36,0 63 (63,0) 45 45,0 23 23,0 104,0 65,71
38 GER 13194 Jonas Knape SVS B055 45 45,0 30 30,0 49 (49,0) 29 29,0 104,0 64,76
39 GER 13075 Louisa Böcker PYC B048 31 31,0 50 50,0 70 (70,0) 24 24,0 105,0 63,81
40 GER 12521 Lennard Wendler SCS B106 37 37,0 28 28,0 51 (51,0) 46 46,0 111,0 62,86
41 GER 11952 Eddi Theodor von Bülow PYC B048 21 21,0 67 (67,0) 57 57,0 36 36,0 114,0 61,90
42 GER 9622 Talia Ruhrberg PYC B048 60 (60,0) 34 34,0 38 38,0 43 43,0 115,0 60,95
43 GER 11263 Carla Hensel YCW B114 52 52,0 43 43,0 21 21,0 59 (59,0) 116,0 60,00
44 GER 12959 Lennard Luckey SV 03 B049 42 42,0 44 44,0 30 30,0 56 (56,0) 116,0 59,05
45 GER 12621 Kilian Mühle SpYC B023 44 44,0 29 29,0 47 47,0 54 (54,0) 120,0 58,10
46 GER 12639 Wilma Kloß SCK B103 56 56,0 54 54,0 11 11,0 57 (57,0) 121,0 57,14
47 GER 12432 Johanna Jancke DSC B039 29 29,0 51 51,0 60 (60,0) 41 41,0 121,0 56,19
48 GER 12217 Timo Schulze VSaW B044 86 (86,0) 31 31,0 44 44,0 52 52,0 127,0 55,24
49 GER 11452 Moritz Tomann BYC B046 33 33,0 69 69,0 82 (82,0) 27 27,0 129,0 54,29
50 GER 13179 Johanna Hölzle VSaW B044 40 40,0 39 39,0 74 (74,0) 50 50,0 129,0 53,33
51 GER 11438 Jasper Witt PYC B048 82 82,0 DNC (112,0) 18 18,0 30 30,0 130,0 52,38
52 GER 11334 Moritz Peschke PYC B048 26 26,0 53 53,0 52 52,0 60 (60,0) 131,0 51,43
53 GER 12769 Finja Keim SVS B055 38 38,0 42 42,0 56 (56,0) 51 51,0 131,0 50,48
54 GER 11331 Anne Wolters PYC B048 80 (80,0) 76 76,0 36 36,0 31 31,0 143,0 49,52
55 GER 13049 Thierry Schilbach SpYC B023 48 48,0 58 58,0 93 (93,0) 40 40,0 146,0 48,57
56 GER 12730 Moritz Rothe BYC B046 DNC (112,0) DNC 112,0 17 17,0 21 21,0 150,0 47,62
57 GER 11193 Penny Scholz PYC B048 55 55,0 85 (85,0) 58 58,0 42 42,0 155,0 46,67
58 GER 11123 Yannik Wirbs SCO B022 69 69,0 97 (97,0) 27 27,0 66 66,0 162,0 45,71
59 GER 12309 Leander Baumann BSV N040 DNF (112,0) 80 80,0 62 62,0 22 22,0 164,0 44,76
60 GER 10936 Kurt Sachs VSaW B044 84 (84,0) 49 49,0 40 40,0 75 75,0 164,0 43,81
61 GER 12258 Carolina Bergmann BYC B046 61 (61,0) 59 59,0 48 48,0 58 58,0 165,0 42,86
62 GER 10791 Lenny Schulze VSaW B044 32 32,0 56 56,0 79 79,0 81 (81,0) 167,0 41,90
63 GER 10477 Pauline Seydel SV 03 B049 77 (77,0) 60 60,0 64 64,0 48 48,0 172,0 40,95
64 GER 11164 Lars Kleinwächter PYC B048 63 63,0 72 (72,0) 50 50,0 61 61,0 174,0 40,00
65 GER 13069 Semyon Druba VSaW B044 59 59,0 52 52,0 75 (75,0) 63 63,0 174,0 39,05
66 GER 10989 Vincent Bartsch SCG B028 DNS (112,0) 40 40,0 59 59,0 76 76,0 175,0 38,10
67 GER 11484 Caroline Eiben VSaW B044 22 22,0 92 (92,0) 90 90,0 70 70,0 182,0 37,14
68 GER 10039 Johann Wiegert PYC B048 34 34,0 37 37,0 DNC (112,0) DNC 112,0 183,0 36,19
69 GER 11216 Paul Niclas Holzke SV 03 B049 46 46,0 71 71,0 69 69,0 DNC (112,0) 186,0 35,24
70 GER 10889 Clara Held PYC B048 65 65,0 11 11,0 DNC (112,0) DNC 112,0 188,0 34,29
71 GER 6 Jülide Marx VSAW B044 41 41,0 81 81,0 DNC (112,0) 74 74,0 196,0 33,33
72 GER 12269 Mia-Christin Unger BYC B046 66 66,0 70 70,0 63 63,0 71 (71,0) 199,0 32,38
73 GER 11395 Jakob Gauger BYC B046 53 53,0 95 (95,0) 72 72,0 77 77,0 202,0 31,43
74 GER 404 Lilith Dethlefsen SVH B031 72 72,0 74 (74,0) 68 68,0 62 62,0 202,0 30,48
75 GER 10732 Maria Krost SCN B009 70 70,0 66 66,0 66 66,0 80 (80,0) 202,0 29,52
76 GER 11005 Amira Weicht PYC B048 95 (95,0) 73 73,0 46 46,0 84 84,0 203,0 28,57
77 GER 9021 Lukas Schichler BYC B046 68 68,0 57 57,0 80 80,0 92 (92,0) 205,0 27,62
78 GER 10723 Fynn Bilke BYC B046 DNF (112,0) 62 62,0 35 35,0 OCS 112,0 209,0 26,67
79 GER 9020 Emilia Bergmann BYC B046 71 71,0 78 78,0 61 61,0 DNC (112,0) 210,0 25,71
80 GER 9463 Charly Schrey SCO B022 64 64,0 83 83,0 86 (86,0) 65 65,0 212,0 24,76
81 GER 12529 Lara Spinnrock PYC B048 75 75,0 64 64,0 76 (76,0) 73 73,0 212,0 23,81
82 GER 13457 Mathilde Sachs VSAW B044 91 (91,0) 61 61,0 84 84,0 68 68,0 213,0 22,86
83 GER 12012 Tim Hoermann VSaW B044 DNC (112,0) DNC 112,0 55 55,0 49 49,0 216,0 21,90
84 GER 11602 Jakob Zwirn BYC B046 DNF (112,0) 75 75,0 53 53,0 88 88,0 216,0 20,95
85 GER 11243 Luisa Sophie Heining BYC B046 83 83,0 86 (86,0) 67 67,0 69 69,0 219,0 20,00
86 GER 11824 Theo Merten PYC B048 76 76,0 68 68,0 81 (81,0) 78 78,0 222,0 19,05
87 GER 12248 Quentin Felbier BSV N040 73 73,0 84 (84,0) 78 78,0 72 72,0 223,0 18,10
88 GER 10414 Theodor Nöther VSAW B044 57 57,0 90 (90,0) 89 89,0 82 82,0 228,0 17,14
89 GER 11960 Johanna Polzin PYC B048 DNF (112,0) DNC 112,0 65 65,0 55 55,0 232,0 16,19
90 GER 12821 Ediz Alp Gürkule SV 03 B049 94 94,0 98 (98,0) 71 71,0 67 67,0 232,0 15,24
91 GER 10932 Antonia Pildner VSaW B044 62 62,0 88 88,0 94 (94,0) 89 89,0 239,0 14,29
92 GER 11993 Henrik Gensicke SV 03 B049 92 (92,0) 82 82,0 77 77,0 86 86,0 245,0 13,33
93 GER 11155 Maxima Moser BYC B046 87 87,0 79 79,0 83 83,0 90 (90,0) 249,0 12,38
94 GER 8347 Guido Schulte SCO B022 93 (93,0) 77 77,0 92 92,0 83 83,0 252,0 11,43
95 GER 12833 Ferdinand Hoppe BSV 07 B051 78 78,0 65 65,0 DNC (112,0) DNC 112,0 255,0 10,48
96 GER 10977 Kim Julina Kinner VSaW B044 67 67,0 94 94,0 OCS (112,0) 94 94,0 255,0 9,52
97 GER 9311 Vivien Kunert SCN B009 89 89,0 55 55,0 DNC (112,0) DNC 112,0 256,0 8,57
98 GER 11774 Kara Heintschel von Heine VSAW B044 79 79,0 96 (96,0) 88 88,0 91 91,0 258,0 7,62
99 GER 11783 Nick Nisslmueller SV 03 90 (90,0) 89 89,0 85 85,0 87 87,0 261,0 6,67
100 GER 8146 Neo Reiche SVH B031 81 81,0 99 (99,0) 91 91,0 93 93,0 265,0 5,71
101 GER 11776 Max Meindl BYC B046 DNF (112,0) 93 93,0 87 87,0 85 85,0 265,0 4,76
102 GER 11239 Julius Frank VSaW B044 88 88,0 100 100,0 DNC (112,0) 79 79,0 267,0 3,81
103 GER 9604 Amir Asfandiar JSC B004 74 74,0 91 91,0 DNC (112,0) DNC 112,0 277,0 2,86
104 GER 11142 Sophie Dhom VFSW B053 85 85,0 87 87,0 DNC (112,0) DNC 112,0 284,0 1,90
105 GER 24 Tamay Coban VSaW B044 96 96,0 101 101,0 DNC (112,0) DNC 112,0 309,0 0,95
106 GER 12695 Elisa Gröner BYC B046 DNS (112,0) DNC 112,0 DNC 112,0 DNC 112,0 336,0 0,00
106 GER 18 Kemal Frederik Marx VSaW B044 DNC (112,0) DNC 112,0 DNC 112,0 DNC 112,0 336,0 0,00
106 GER 11612 Levi Kraehahn BYC B046 DNC (112,0) DNC 112,0 DNC 112,0 DNC 112,0 336,0 0,00
106 GER 12596 Erik Stark PYC B048 DNC (112,0) DNC 112,0 DNC 112,0 DNC 112,0 336,0 0,00
106 GER 12605 Marc Handschug SVPA BG028 DNC (112,0) DNC 112,0 DNC 112,0 DNC 112,0 336,0 0,00
106 GER 12844 Urs Millert SVPA BG028 DNC (112,0) DNC 112,0 DNC 112,0 DNC 112,0 336,0 0,00

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Windrichtung
Sued
Sued
nw
n
Windstärke (m/s)
2-3
2-3
3-4
3
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.7 - (c) 2013 Günter Meissner