Seglerhauspreis 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.-16.9.2012 | |||||||||||
Ergebnis: Radial | |||||||||||
Stand: 9/16/2012 5:11:34 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 198537 | Pohl, Ulrich | PSV | BG009 | 3 | 4 | (7) | 3 | 2 | 12.0 |
2 | GER | 194742 | Leinert, Jördis | SCS | BG032 | 5 | (10) | 3 | 1 | 7 | 16.0 |
3 | GER | 198774 | Heinsohn, Franziska | MSVB | BG020 | 1 | 2 | 4 | (12) | 11 | 18.0 |
4 | GER | 182648 | Leinert, Sören | SCS | BG032 | 7 | 3 | 8 | (18) | 4 | 22.0 |
5 | GER | 193229 | Täubert, Hans | SVR | B116 | 2 | 11 | 5 | (17) | 6 | 24.0 |
6 | GER | 197950 | Jakob, Jana | VSaW | B044 | 12 | 9 | (13) | 5 | 1 | 27.0 |
7 | GER | 185573 | Hoff, Felix | VSAW | B044 | (DSQ) | 5 | 2 | 9 | 14 | 30.0 |
8 | GER | 201886 | Edinger, Nadine | SCS | B012 | 6 | 15 | 9 | (24) | 5 | 35.0 |
9 | GER | 194717 | Peter, Celine | VSaW | B044 | 13 | 8 | 10 | 6 | (21) | 37.0 |
10 | GER | 198508 | Leuenberg, Tim | SCA1921 | B091 | (20) | 14 | 11 | 2 | 12 | 39.0 |
11 | GER | 5LI | PYC | B048 | 16 | 6 | 14 | 4 | (DNC) | 40.0 | |
12 | GER | 185259 | Barthel, Björn | SCG | B028 | 8 | (17) | 6 | 11 | 16 | 41.0 |
13 | GER | 197214 | Weick, Anja | DJC | B099 | (DNF) | 1 | 1 | 23 | 18 | 43.0 |
14 | GER | 185203 | Rohlfs, Lennart | BSV | N040 | 4 | 13 | 19 | 10 | (25) | 46.0 |
15 | GER | 181607 | Kaminski-Reith, Jannis | VSaW | B044 | 18 | 7 | 12 | (28) | 10 | 47.0 |
16 | GER | 200054 | Steffenhagen, Michael | SCN | B009 | 19 | 12 | 16 | (26) | 3 | 50.0 |
17 | GER | 197185 | Roth von Szepesbela, Tabea | SGZ | BG052 | 15 | (24) | 21 | 14 | 8 | 58.0 |
18 | GER | 201879 | Peiser, Juliane | SCL | BG007 | 11 | 19 | (23) | 20 | 9 | 59.0 |
19 | GER | 197177 | Wagner, Jeanne Franca | SV 03 | B049 | 9 | 18 | (22) | 16 | 17 | 60.0 |
20 | GER | 185292 | Weger, Nora | PYC | B048 | 10 | 16 | 20 | 15 | (27) | 61.0 |
21 | GER | 197744 | Jakob, Janek | VSaW | B044 | 14 | 21 | 15 | (22) | 15 | 65.0 |
22 | GER | 201885 | Lenke, Hanna Magdalena | SCS | B106 | 21 | 22 | (25) | 7 | 23 | 73.0 |
23 | GER | 201883 | Löffler, Fenja | SVEW | BG014 | 23 | 23 | (24) | 8 | 19 | 73.0 |
24 | GER | 156240 | Kleinschmidt, Lina | TSG | B100 | 22 | 20 | 18 | (27) | 24 | 84.0 |
25 | GER | 157581 | Gülzow, Carlotta | PYC | B048 | 17 | (26) | 17 | 25 | 26 | 85.0 |
26 | GER | 201887 | Lenke, Karl Leonard | SCS | B106 | 25 | (29) | 26 | 13 | 28 | 92.0 |
27 | GER | 203891 | Kroos, Claus | VSaW | B044 | 26 | 28 | (DNC) | 21 | 22 | 97.0 |
28 | GER | 203892 | Beck, Jan | VSaW | B044 | (DSQ) | 27 | DNC | 19 | 20 | 108.0 |
29 | GER | 201155 | Dulon, Jonathan | BYC | B046 | (DNC) | DNC | DNC | 29 | 13 | 126.0 |
30 | GER | 188330 | Wiek, Nele | SCS | B106 | (DNC) | DNC | 27 | 30 | 29 | 128.0 |
31 | GER | 201974 | Führling, Tobias | VSaW | B044 | 27 | (DNC) | DNC | 31 | 30 | 130.0 |
32 | GER | 186416 | Brandt, Charlotte | SV 03 | B049 | 24 | 25 | (DNC) | DNC | DNC | 133.0 |
33 | GER | 188342 | Prochaska, Paul | VSaW | B044 | (DNC) | DNC | DNC | 33 | 31 | 148.0 |
34 | ARG | xxx | Hülsmann, Julius | VSaW | B044 | (DNC) | DNC | DNC | 32 | 32 | 148.0 |
35 | GER | 165379 | Lüders, Theodor | (DNC) | DNC | DNC | 34 | 33 | 151.0 | ||
36 | GER | 165389 | Damerau, Leonard | VSaW | B044 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 168.0 |
36 | GER | 166289 | König, Levin | VSaW | B044 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 168.0 |
36 | GER | 185206 | Feddersen, Hendrik | YCBG | B120 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 168.0 |
36 | GER | 188334 | Stegemann, Laura | PYC/VSaW | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 168.0 | |
36 | GER | 200078 | Steinig, Jakob | SpYC | B023 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 168.0 |
36 | GER | 203327 | Neumann, Johannes | SVR | B116 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 168.0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
|||||
Windstärke (Bft) |
|||||
Bahnlänge (sm) |