Stand: 11/10/2014 11:08:41
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr Bootstyp Yst 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 13082 Daniel Zepuntke VSaW B044 Opti 8 93 1 1.0 1 1.0 1 1.0 10 (10.0) 3.0
2 GER 10414 Marlene Steinherr VSaW B044 Opti 8 93 2 2.0 3 3.0 6 (6.0) 1 1.0 6.0
3 GER 12878 Marko Müller VsaW B044 Opti 3 98 5 5.0 2 2.0 2 2.0 6 (6.0) 9.0
4 GER 10764 Sascha Schröter SCN B009 Opti 4 97 3 3.0 5 (5.0) 5 5.0 4 4.0 12.0
5 GER 11416 Ralf Strzelecki VSaW B044 Opti 5 96 4 4.0 4 4.0 4 4.0 5 (5.0) 12.0
6 GER 11195 Kai Harder BoSV SH095 Opti 4 97 8 (8.0) 7 7.0 3 3.0 3 3.0 13.0
7 GER 13297 Andreas Franke VSaW B044 Opti 9 92 7 7.0 6 6.0 9 (9.0) 2 2.0 15.0
8 GER 13485 Tobias Voigt VsaW B044 Opti 1 100 6 6.0 8 (8.0) 7 7.0 8 8.0 21.0
9 GER 12729 Tillmann Schmidt-Kärner LYC SH038 Opti 6 95 9 (9.0) 9 9.0 8 8.0 9 9.0 26.0
10 GER 24 Christian Eiben VSAW B044 Opti 4 97 10 (10.0) 10 10.0 10 10.0 7 7.0 27.0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Wettfahrtdatum
Wettfahrtstart
Zieleinlauf des Ersten
Wettfahrtende
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner