Wannsee-Pokal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4.-26.4.15 | |||||||||||
Ergebnis: Finn-Dinghy | |||||||||||
Stand: 26.04.2015 16:45 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 713 | Lars Haverland | SYC | MV004 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
2 | GER | 712 | Torsten Haverland | SYC | MV004 | 2 | 4 | (6) | 3 | 2 | 11,0 |
3 | GER | 251 | Mark-Raimondo Bayer | VSaW/NRV | (11) | 3 | 3 | 2 | 3 | 11,0 | |
4 | GER | 501 | Fabian Lemmel | SV 03 | B049 | 3 | 5 | 2 | 4 | (OCS) | 14,0 |
5 | POL | 100 | Marek Jarocki | AZS | (8) | 2 | 5 | 5 | 6 | 18,0 | |
6 | GER | 255 | Thomas Fleischmann | SSGM | SC006 | 9 | (10) | 7 | 6 | 4 | 26,0 |
7 | GER | 222 | Peter Pestel | SSGM | SC006 | 5 | (18) | 14 | 8 | 5 | 32,0 |
8 | GER | 444 | Ingo Lischka | SLRV | N191 | (20) | 6 | 9 | 9 | 8 | 32,0 |
9 | GER | 77 | Robert Mühlner | YCBTF | SA032 | (12) | 8 | 10 | 7 | 7 | 32,0 |
10 | GER | 811 | Michael Knoll | SCHP | SC002 | 7 | 7 | 4 | (DNC) | DNC | 40,0 |
11 | GER | 109 | Manfred Tomaszewski | SCBW | BG051 | 14 | 12 | 8 | 10 | (DNC) | 44,0 |
12 | POL | 3 | Jan Okulicz | 16 | (17) | 13 | 11 | 9 | 49,0 | ||
13 | POL | 27 | Piotr Rosinski | AZS | 15 | 16 | (DNF) | 14 | 10 | 55,0 | |
14 | GER | 123 | Udo Bengsch | YCBG | B120 | 17 | (19) | 15 | 12 | 11 | 55,0 |
15 | GER | 186 | Detlef Blaschkowski | SSV | MV014 | 6 | 9 | (DNS) | DNC | DNC | 59,0 |
16 | GER | 911 | Patrick Frind | SSGM | SC006 | 4 | 13 | (DNS) | DNC | DNC | 61,0 |
17 | GER | 166 | Michael Rauch | RSCWW | NW366 | (21) | 20 | 16 | 13 | 12 | 61,0 |
18 | GER | 432 | Michael Kästner | TSV | SC026 | 19 | 11 | 12 | (DNC) | DNC | 64,0 |
19 | GER | 98 | Andre Schmidt | SSV | MV014 | 18 | 15 | 11 | (DNC) | DNC | 66,0 |
20 | GER | 16 | Uwe Hand | PYC | B048 | 13 | 14 | (DNF) | DNC | DNC | 71,0 |
21 | GER | 30 | Ralf Heim | SSCO | B011 | 10 | (DNF) | DNS | DNC | DNC | 76,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
210 |
210 |
210 |
195 |
195 |
Windstdrke (m/s) |
7 |
7 |
15 |
10 |
10 |
Bahnldnge (sm) |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |