Seglerhaus-Preis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.-21.9.2014 | ||||||||||||||
Ergebnis: Laser 4.7 | ||||||||||||||
Stand: 21.09.2014 18:20 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 206246 | Julia Büsselberg | VSaW | B044 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 191899 | Philip Walkenbach | SVPA | BG028 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9 | (9,0) | 8,0 |
3 | GER | 201159 | Luis Büttner | SCK | B103 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 6 | (6,0) | 2 | 2,0 | 9,0 |
4 | GER | 181630 | Hannes Papenthin | PYC | B048 | 9 | (9,0) | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 12,0 |
5 | GER | 203044 | Niklas Leo Schulz | SVSF | BG031 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 13,0 |
6 | GER | 205204 | Theresa Splitt | SCS | BG032 | 5 | 5,0 | 10 | (10,0) | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 14,0 |
7 | GER | 191898 | Karlotta Greinert | PYC | B048 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | DNC | (22,0) | 10 | 10,0 | 19,0 |
8 | GER | 203024 | Valerie Brunsch | SVSF | BG031 | 4 | 4,0 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | DNC | (22,0) | 20,0 |
9 | GER | 94769 | Tina Reißmann | SVPA | BG028 | 11 | 11,0 | 8 | 8,0 | 12 | (12,0) | 8 | 8,0 | 27,0 |
10 | GER | 200639 | Jan Schröder | SCS | BG032 | 12 | 12,0 | 7 | 7,0 | 9 | 9,0 | 13 | (13,0) | 28,0 |
11 | GER | 156240 | Jan Carlo Lipinski | TSG | B100 | 10 | 10,0 | 13 | (13,0) | 11 | 11,0 | 7 | 7,0 | 28,0 |
12 | GER | 91899 | Felix Schwietzke | SCK | B103 | 8 | 8,0 | 11 | (11,0) | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 29,0 |
13 | GER | 183483 | Moritz Reich | SCK | B103 | 13 | (13,0) | 12 | 12,0 | 8 | 8,0 | 12 | 12,0 | 32,0 |
14 | GER | 127609 | Carla Hensel | YCW | B114 | 15 | 15,0 | DNC | (22,0) | 13 | 13,0 | 6 | 6,0 | 34,0 |
15 | GER | 171361 | Sophie Krost | SCN | B009 | 14 | (14,0) | 14 | 14,0 | 14 | 14,0 | 14 | 14,0 | 42,0 |
16 | GER | 157214 | Kuring Joe | TSG | B100 | DNC | (22,0) | DNC | 22,0 | DNC | 22,0 | DNC | 22,0 | 66,0 |
16 | GER | 160814 | Marius Schaefer | SCK | B103 | DNC | (22,0) | DNC | 22,0 | DNC | 22,0 | DNC | 22,0 | 66,0 |
16 | GER | 185239 | Christian Krüger | SCK | B103 | DNC | (22,0) | DNC | 22,0 | DNC | 22,0 | DNC | 22,0 | 66,0 |
16 | GER | 205203 | Carolin Müller | FYC | BG006 | DNC | (22,0) | DNC | 22,0 | DNC | 22,0 | DNC | 22,0 | 66,0 |
16 | GER | 207183 | Antonia Elsell | SCK | B103 | DNC | (22,0) | DNC | 22,0 | DNC | 22,0 | DNC | 22,0 | 66,0 |
16 | GER | 207363 | Isabelle Steinbrück | YCBG | B120 | DNC | (22,0) | DNC | 22,0 | DNC | 22,0 | DNC | 22,0 | 66,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
21.09. |
21.09. |
21.09. |
21.09. |
Wettfahrtstart |
09:44 |
11:40 |
13:21 |
14:37 |
Zieleinlauf des Ersten |
10:32 |
12:52 |
14:14 |
15:07 |
Wettfahrtende |
10:37 |
14:24 |
15:20 |