Seglerhaus-Preis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.-21.9.2014 | ||||||||||||||
Ergebnis: Laser Radial | ||||||||||||||
Stand: 21.09.2014 18:43 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 204899 | Moritz Paschen | PYC | B048 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 10 | (10,0) | 8 | 8,0 | 10,0 |
2 | GER | 204894 | Jara Seide | SCS | BG032 | 2 | 2,0 | 12 | (12,0) | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 11,0 |
3 | GER | 202347 | Philipp Loewe | VSAW | B044 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | BFD | (54,0) | 11,0 |
4 | GER | 201886 | Nadine Edinger | SCS | B012 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 12 | (12,0) | 5 | 5,0 | 13,0 |
5 | GER | 206250 | Ansgar Henze | TSG | B100 | 12 | 12,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 15 | (15,0) | 16,0 |
6 | GER | 202348 | Nico Naujock | WSV1921 | B102 | 4 | 4,0 | 11 | 11,0 | 13 | (13,0) | 1 | 1,0 | 16,0 |
7 | GER | 188334 | Joshua Thiel | PYC | B048 | 5 | 5,0 | BFD | (54,0) | 16 | 16,0 | 3 | 3,0 | 24,0 |
8 | GER | 202309 | Lena Kloß | SCK | B103 | 7 | 7,0 | 14 | 14,0 | 4 | 4,0 | 19 | (19,0) | 25,0 |
9 | GER | 205200 | Paul Estrada Pox | PYC | B048 | 10 | 10,0 | 4 | 4,0 | 15 | (15,0) | 11 | 11,0 | 25,0 |
10 | GER | 200054 | Michael Steffenhagen | SCN | B009 | 24 | (24,0) | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 14 | 14,0 | 25,0 |
11 | GER | 19189 | Maximilian Walkenbach | SVPA | BG028 | 8 | 8,0 | 13 | 13,0 | 19 | (19,0) | 9 | 9,0 | 30,0 |
12 | GER | 204160 | Anna Krömke | SVSF | BG031 | 9 | 9,0 | 17 | 17,0 | 6 | 6,0 | BFD | (54,0) | 32,0 |
13 | GER | 207362 | Nicolas Thierse | JSC | B004 | 29 | (29,0) | 9 | 9,0 | 21 | 21,0 | 4 | 4,0 | 34,0 |
14 | GER | 202160 | Tim Schlag | SCS | BG032 | 19 | (19,0) | 7 | 7,0 | 18 | 18,0 | 10 | 10,0 | 35,0 |
15 | GER | 203892 | Jan Ingo Beck | VSaW | B044 | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 37 | (37,0) | 7 | 7,0 | 37,0 |
16 | GER | 207416 | Lennart Hootz | VSaW | B044 | 13 | 13,0 | BFD | (54,0) | 2 | 2,0 | 23 | 23,0 | 38,0 |
17 | GER | 123023 | Isabell Schümer | SCF 1891 | B118 | 17 | 17,0 | 8 | 8,0 | 32 | (32,0) | 16 | 16,0 | 41,0 |
18 | GER | 207185 | Tabea Roth von Szepesbela | SGZ | BG052 | 14 | 14,0 | 20 | 20,0 | 9 | 9,0 | 24 | (24,0) | 43,0 |
19 | GER | 204162 | Julius Hülsmann | VSaW | B044 | 28 | 28,0 | 10 | 10,0 | DNS | (54,0) | 12 | 12,0 | 50,0 |
20 | GER | 142297 | Benjamin Gröger | SCW | SC013 | 22 | 22,0 | 24 | 24,0 | 8 | 8,0 | 40 | (40,0) | 54,0 |
21 | GER | 198315 | Lukas Link | SCS | BG032 | 11 | 11,0 | 30 | 30,0 | 33 | (33,0) | 13 | 13,0 | 54,0 |
22 | GER | 152420 | Felix Sponholz | YCBG | B120 | 16 | 16,0 | 25 | 25,0 | 17 | 17,0 | 26 | (26,0) | 58,0 |
23 | GER | 193236 | Sebastian Baer | PYC | B048 | 39 | (39,0) | 27 | 27,0 | 14 | 14,0 | 18 | 18,0 | 59,0 |
24 | GER | 185292 | Marc Munier | PYC | B048 | 18 | 18,0 | 22 | 22,0 | 24 | (24,0) | 20 | 20,0 | 60,0 |
25 | GER | 203890 | Max Schröder | SCS | BG032 | 21 | 21,0 | BFD | (54,0) | 29 | 29,0 | 17 | 17,0 | 67,0 |
26 | GER | 188484 | Christine Walkenbach | SVPA | BG028 | DNC | (54,0) | 19 | 19,0 | 25 | 25,0 | 25 | 25,0 | 69,0 |
27 | GER | 201881 | Charlotte Kreienbaum | PYC | B048 | 32 | 32,0 | 16 | 16,0 | 23 | 23,0 | 36 | (36,0) | 71,0 |
28 | GER | 195319 | Johann Schmidt | KYC | SH017 | 23 | 23,0 | 29 | 29,0 | 30 | (30,0) | 21 | 21,0 | 73,0 |
29 | GER | 197184 | Lukas Harenberg | TSCH | T006 | 27 | 27,0 | 37 | 37,0 | 11 | 11,0 | DNC | (54,0) | 75,0 |
30 | GER | 189325 | Frederik Linssen | KYC | SH017 | 33 | (33,0) | 31 | 31,0 | 22 | 22,0 | 22 | 22,0 | 75,0 |
31 | GER | 203891 | Claus Kroos | VSaW | B044 | 25 | 25,0 | 26 | 26,0 | 26 | 26,0 | 28 | (28,0) | 77,0 |
32 | GER | 188342 | Paul Prochaska | VSaW | B044 | BFD | (54,0) | 23 | 23,0 | 20 | 20,0 | 35 | 35,0 | 78,0 |
33 | GER | 204359 | Maximilian Schlecht | VSaW | B044 | 20 | 20,0 | 33 | (33,0) | 27 | 27,0 | 31 | 31,0 | 78,0 |
34 | GER | 185209 | Clara Tauchert | SCF 1891 | B118 | 26 | 26,0 | 28 | 28,0 | 31 | (31,0) | 30 | 30,0 | 84,0 |
35 | GER | 185573 | Levin König | VSaW | B044 | 36 | (36,0) | 18 | 18,0 | 36 | 36,0 | 34 | 34,0 | 88,0 |
36 | GER | 185565 | Louis Kühn | 38 | (38,0) | 21 | 21,0 | 38 | 38,0 | 32 | 32,0 | 91,0 | ||
37 | GER | 179537 | Ulrike von Paczkowski | BYC | B046 | 31 | 31,0 | 34 | 34,0 | 42 | (42,0) | 27 | 27,0 | 92,0 |
38 | GER | 185234 | Leopold Hausmann | VSaW | B044 | 40 | (40,0) | 32 | 32,0 | 28 | 28,0 | 37 | 37,0 | 97,0 |
39 | GER | 176646 | Svearike Oeverdieck | VSAW | B044 | 34 | 34,0 | 41 | (41,0) | 34 | 34,0 | 29 | 29,0 | 97,0 |
40 | GER | 166288 | Lukas Schneider | SCF 1891 | B118 | 30 | 30,0 | 36 | 36,0 | 40 | (40,0) | 33 | 33,0 | 99,0 |
41 | GER | 194715 | Niklas Finck | VSaW | B044 | 35 | 35,0 | 40 | 40,0 | 35 | 35,0 | BFD | (54,0) | 110,0 |
42 | GER | 201974 | Tobias Führling | VSaW | B044 | 37 | 37,0 | 35 | 35,0 | DNS | (54,0) | 39 | 39,0 | 111,0 |
43 | GER | 201887 | Karl Lenke | SCS | B106 | DNC | (54,0) | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | 6 | 6,0 | 114,0 |
44 | GER | 192337 | Leonard Damerau | VSaW | B044 | 41 | (41,0) | 38 | 38,0 | 39 | 39,0 | 38 | 38,0 | 115,0 |
45 | GER | 122376 | Leonard Sonnenberg | SCF 1891 | B118 | 42 | (42,0) | 39 | 39,0 | 41 | 41,0 | 41 | 41,0 | 121,0 |
46 | GER | 181329 | Tim Langhammer | SCS | B106 | DNC | (54,0) | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | 162,0 |
46 | GER | 188330 | Nele Wiek | SCS | B106 | DNC | (54,0) | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | 162,0 |
46 | GER | 197214 | Anja Weick | DJC | B099 | DNC | (54,0) | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | 162,0 |
46 | GER | 197945 | Veith Schneider | SCL | BG007 | DNC | (54,0) | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | 162,0 |
46 | GER | 201883 | Fenja Löffler | SVEW | BG014 | DNC | (54,0) | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | 162,0 |
46 | GER | 201885 | Hanna Lenke | SCS | B106 | DNC | (54,0) | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | 162,0 |
46 | GER | 202144 | Paul Sticher | VSaW | B044 | DNC | (54,0) | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | 162,0 |
46 | GER | 204688 | Annabell Prockat | YCBG | B120 | DNC | (54,0) | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | DNC | 54,0 | 162,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
21.09. |
21.09. |
21.09. |
21.09. |
Wettfahrtstart |
09:59 |
11:46 |
13:11 |
14:44 |
Zieleinlauf des Ersten |
10:50 |
12:46 |
13:50 |
15:13 |
Wettfahrtende |
10:59 |
13:02 |
14:04 |
15:20 |