Seglerhauspreis 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.-16.9.2012 | |||||||||||
Ergebnis: Laser Standard | |||||||||||
Stand: 9/16/2012 5:12:10 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 200080 | Herrmann, Nils | VSaW | B044 | 1 | (DSQ) | 1 | 2 | 1 | 5.0 |
2 | GER | 201160 | Edinger, Daniel | SCS | B012 | 3 | (DSQ) | 5 | 1 | 2 | 11.0 |
3 | GER | 194749 | Graf, Tobias | VSaW | B044 | 4 | 1 | 3 | 4 | (7) | 12.0 |
4 | GER | 202349 | Kasüske, Fabian | SCF 1891 | B118 | 7 | 2 | 2 | 3 | (8) | 14.0 |
5 | GER | 200059 | Kasüske, Phillip | SCF 1891 | B118 | 2 | (DSQ) | 8 | 7 | 4 | 21.0 |
6 | GER | 194715 | Rothe, Elias | VSaW | B044 | (9) | 5 | 7 | 6 | 5 | 23.0 |
7 | GER | 198315 | Schüler, Niklas | SCS | BG032 | 10 | 7 | 4 | 8 | (11) | 29.0 |
8 | GER | 163606 | Jührs, Alexander | SVN | BG055 | 5 | (DSQ) | 12 | 10 | 3 | 30.0 |
9 | GER | 185579 | Triebel, Florian | VSaW | B044 | (13) | 4 | 10 | 11 | 6 | 31.0 |
10 | GER | 122374 | Hübner, Reinhard | SCK | B103 | 8 | (DSQ) | 6 | 12 | 9 | 35.0 |
11 | GER | 194974 | Gritzbach, Edwin | PSV | BG009 | 6 | (DSQ) | 15 | 5 | 13 | 39.0 |
12 | GER | 194684 | Führling, Tristan | VSaW | B044 | (14) | 3 | 11 | 14 | 12 | 40.0 |
13 | GER | 198973 | Ebert, Tobias | SCS | BG032 | 11 | 8 | 13 | 9 | (14) | 41.0 |
14 | GER | 147943 | Hardtmann, Erasmus | AIYCB | B129 | 12 | 9 | (14) | 13 | 10 | 44.0 |
15 | GER | 198984 | Schulz, Karsten | YCBG | B120 | 15 | 6 | 9 | (DNC) | DNC | 48.0 |
16 | GER | 152304 | Dede, Ludwig | SVN | MV074 | (DNS) | DNC | DNC | DNC | DNC | 72.0 |
16 | GER | 156316 | Solbrig, Kristof | DBYC | B128 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 72.0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
|||||
Windstärke (Bft) |
|||||
Bahnlänge (sm) |