Seglerhaus-Preis 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.-8.September | |||||||||||
Ergebnis: Laser Standard | |||||||||||
Stand: 08.09.2013 15:27 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 201160 | Edinger, Daniel | SCS | B012 | 1 | 1 | 1 | 2 | (DNF) | 5,0 |
2 | GER | 176645 | Schulz, Jan O. | TSVS | SH025 | 3 | 3 | (4) | 1 | 1 | 8,0 |
3 | GER | 176560 | Hedwig, Daniel | SWVW | BA138 | 2 | 2 | 2 | 3 | (DNF) | 9,0 |
4 | GER | 201113 | Wolfers, Benedikt | VSaW | B044 | 6 | (DNS) | 6 | 4 | 2 | 18,0 |
5 | GER | 201970 | Nitschke, Jörg | SGZ | BG052 | 5 | 5 | 3 | (DNC) | DNC | 22,0 |
6 | GER | 1 | Gemmel, Marius | VSaW | B044 | 4 | 4 | 5 | (DNC) | DNC | 22,0 |
7 | GER | 197190 | Kausel, Lars | SCL | BG007 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 36,0 |
7 | GER | 203330 | Richter, Timm | VSaW | B044 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 36,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
E-SE |
E-SE |
E-SE |
E-SE |
E-SE |
Windstärke (Bft) |
10 kn |
10 kn |
10 kn |
10 kn |
13 kn |
Bahnlänge (sm) |