Verein Seglerhaus am Wannsee | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand: 19.09.2010 16:02 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 185259 | Gemmel, Thaddäus | VSaW | B044 | 1 | 2 | 2 | (4) | 4 | 9,0 |
2 | GER | 188339 | Feuerherdt, Lukas | SCMA | BG036 | 4 | (7) | 6 | 1 | 2 | 13,0 |
3 | GER | 157204 | Kasüske, Phillip | SCF | B014 | 2 | (10) | 3 | 3 | 5 | 13,0 |
4 | GER | 176560 | Hedwig, Daniel | SCE | H010 | 5 | 5 | 4 | (6) | 1 | 15,0 |
5 | GER | 188330 | Edinger, Daniel | SCS | B012 | (DNF) | 6 | 1 | 2 | 7 | 16,0 |
6 | GER | 192352 | Müller, Christopher | WSV1921 | B102 | 6 | 1 | (8) | 5 | 6 | 18,0 |
7 | GER | 122374 | Hübner, Reinhard | SCK | B103 | 7 | 3 | (9) | 8 | 3 | 21,0 |
8 | GER | 188342 | Gemmel, Marius | VSaW | B044 | 3 | 4 | 5 | (DNC) | DNC | 25,0 |
9 | GER | 171301 | Störmer, Matthias | DYCH | N106 | 8 | (9) | 7 | 9 | 8 | 32,0 |
10 | GER | 167655 | Laurisch, Kolja | PYC | B048 | 9 | 8 | (10) | 7 | 9 | 33,0 |
11 | GER | 147943 | Hardtmann, Erasmus | AIYCB | B129 | 10 | 11 | 11 | (DNF) | DNC | 45,0 |
12 | GER | 186163 | Grasse, Marco | VSaW | B044 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 52,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
W |
W |
W |
W |
W |
Windstärke (Bft) |
5 |
5 |
5 |
3 |
3 |
Bahnlänge (sm) |