Opti Pfingstfestival | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18./19.05.2013 | |||||||||||||||
Zwischenergebnis: Opti B | |||||||||||||||
Stand: 20.05.2013 14:16 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 13297 | Tom Lukas Voigt | VSaW | B044 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 9 | (9,0) | 4,0 | |
2 | GER | 13090 | Finn Semmer | PYC | B048 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 1 | 1,0 | 5,0 | |
3 | GER | 13166 | Henning Wölker | 00 | SV 03 | B049 | 16 | (16,0) | 2 | 2,0 | 11 | 11,0 | 2 | 2,0 | 15,0 |
4 | GER | 11995 | Colin Liebig | 02 | SV 03 | B049 | 19 | (19,0) | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 22,0 |
5 | GER | 13306 | Marvin Knape | 01 | SVS | B055 | DNF | (115,0) | 4 | 4,0 | 18 | 18,0 | 4 | 4,0 | 26,0 |
6 | GER | 12268 | Josina Matthiessen | 01 | BYC | B046 | 5 | 5,0 | 15 | (15,0) | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 26,0 |
7 | GER | 12934 | Titus Schildhauer | 01 | SPYC | B023 | 4 | 4,0 | 22 | 22,0 | 3 | 3,0 | 46 | (46,0) | 29,0 |
8 | GER | 13259 | Emil von Schönfels | 02 | SV 03 | B049 | 11 | 11,0 | 7 | 7,0 | 14 | 14,0 | 25 | (25,0) | 32,0 |
9 | GER | 12707 | Karlotta Greinert | 01 | PYC | B048 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 6 | 6,0 | 30 | (30,0) | 33,0 |
10 | GER | 12952 | Vincent Becker | 02 | VSaW | B044 | 9 | 9,0 | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | 13 | (13,0) | 33,0 |
11 | GER | 13313 | Ellen Wittenberg | 01 | SV 03 | B049 | 15 | 15,0 | 47 | (47,0) | 8 | 8,0 | 12 | 12,0 | 35,0 |
12 | GER | 11774 | Can Bekis | 01 | VSaW | B044 | 3 | 3,0 | 11 | 11,0 | 32 | (32,0) | 22 | 22,0 | 36,0 |
13 | GER | 12877 | Cosima Schlüter | 04 | PYC | B048 | 26 | (26,0) | 21 | 21,0 | 2 | 2,0 | 17 | 17,0 | 40,0 |
14 | GER | 13258 | Lotte von Schönfels | 02 | SV 03 | B049 | 6 | 6,0 | 29 | (29,0) | 29 | 29,0 | 5 | 5,0 | 40,0 |
15 | GER | 13082 | Ben Löken | 01 | VSaW | B044 | 10 | 10,0 | 30 | (30,0) | 15 | 15,0 | 23 | 23,0 | 48,0 |
16 | GER | 12220 | Silas Ruhrberg | PYC | B048 | 20 | 20,0 | 10 | 10,0 | 22 | (22,0) | 20 | 20,0 | 50,0 | |
17 | GER | 11051 | Anika Witt | 01 | PYC | B048 | 28 | 28,0 | 69 | (69,0) | 16 | 16,0 | 8 | 8,0 | 52,0 |
18 | GER | 12960 | Marc Handschug | 01 | SVPA | BG028 | 23 | 23,0 | 25 | (25,0) | 13 | 13,0 | 18 | 18,0 | 54,0 |
19 | GER | 11082 | Philipp Hadanczik | BYC | B046 | 21 | 21,0 | 49 | (49,0) | 20 | 20,0 | 15 | 15,0 | 56,0 | |
20 | GER | 12200 | Simon Rimbach | 01 | SV 03 | B049 | 24 | 24,0 | 28 | 28,0 | 5 | 5,0 | 37 | (37,0) | 57,0 |
21 | GER | 12935 | Linus Krabus | 01 | SV 03 | B049 | 32 | 32,0 | 52 | (52,0) | 19 | 19,0 | 6 | 6,0 | 57,0 |
22 | GER | 12657 | Sebastian Frisch | 01 | VSaW | B044 | 8 | 8,0 | 16 | 16,0 | 38 | (38,0) | 36 | 36,0 | 60,0 |
23 | GER | 13010 | Nils Gerrit Nerlich | 99 | SVH | B031 | 58 | (58,0) | 9 | 9,0 | 42 | 42,0 | 14 | 14,0 | 65,0 |
24 | GER | 19 | Alexander Kammerloch | 02 | VSaW | B044 | DNF | (115,0) | 32 | 32,0 | 9 | 9,0 | 24 | 24,0 | 65,0 |
25 | GER | 12596 | Erik Stark | 02 | PYC | B048 | 14 | 14,0 | 23 | 23,0 | 53 | (53,0) | 28 | 28,0 | 65,0 |
26 | GER | 11335 | Klara Pape | 04 | VSaW | B044 | DNF | (115,0) | 38 | 38,0 | 28 | 28,0 | 3 | 3,0 | 69,0 |
27 | GER | 11921 | Nils Polzin | 99 | PYC | B048 | 7 | 7,0 | 61 | (61,0) | 27 | 27,0 | 35 | 35,0 | 69,0 |
28 | GER | 13209 | Moritz Schropsdorff | 03 | VSaW | B044 | 12 | 12,0 | 44 | (44,0) | 26 | 26,0 | 31 | 31,0 | 69,0 |
29 | GER | 12446 | Max Brandl | 05 | SV 03 | B049 | DNF | (115,0) | 19 | 19,0 | 41 | 41,0 | 10 | 10,0 | 70,0 |
30 | GER | 12790 | Kyell Semmer | PYC | B048 | 42 | (42,0) | 17 | 17,0 | 23 | 23,0 | 34 | 34,0 | 74,0 | |
31 | GER | 13033 | Line Wolters | 02 | PYC | B048 | 35 | 35,0 | 20 | 20,0 | 66 | (66,0) | 19 | 19,0 | 74,0 |
32 | GER | 1222 | Jeanina Niedlich | 01 | VSaW | B044 | 17 | 17,0 | 86 | (86,0) | 21 | 21,0 | 40 | 40,0 | 78,0 |
33 | GER | 10381 | Paul König | 00 | JSC | B004 | DNF | (115,0) | 26 | 26,0 | 39 | 39,0 | 16 | 16,0 | 81,0 |
34 | GER | 12299 | Todor Rabaschus | 01 | SPYC | B023 | 18 | 18,0 | 40 | (40,0) | 25 | 25,0 | 39 | 39,0 | 82,0 |
35 | GER | 12763 | Josa Jann Frank | VSaW | B044 | 25 | 25,0 | 62 | (62,0) | 36 | 36,0 | 26 | 26,0 | 87,0 | |
36 | GER | 11239 | Louisa Müller | 01 | VSAW | B044 | 36 | 36,0 | 51 | (51,0) | 37 | 37,0 | 21 | 21,0 | 94,0 |
37 | GER | 10039 | Finn Michler | 02 | PYC | B048 | 38 | 38,0 | 13 | 13,0 | 45 | 45,0 | 53 | (53,0) | 96,0 |
38 | GER | 12810 | Annika Oeverdieck | 02 | VSaW | B044 | 31 | 31,0 | 91 | (91,0) | 24 | 24,0 | 41 | 41,0 | 96,0 |
39 | GER | 13260 | Carlotta Hölzle | 02 | VSaW | B044 | 48 | (48,0) | 37 | 37,0 | 30 | 30,0 | 32 | 32,5 | 99,5 |
40 | GER | 12873 | Leonard Unteutsch | 01 | BYC | B046 | 45 | 45,0 | 35 | 35,0 | 51 | (51,5) | 27 | 27,0 | 107,0 |
41 | GER | 12211 | Mark-Philipp Stüwe | 00 | PYC | B048 | DNF | (115,0) | 33 | 33,0 | 31 | 31,0 | 43 | 43,0 | 107,0 |
42 | GER | 10793 | Julia Lehmann | 99 | VFSW | B053 | 22 | 22,0 | 27 | 27,0 | 60 | 60,0 | DNF | (115,0) | 109,0 |
43 | GER | 12742 | Lukas Kleinow | 02 | BYC | B046 | 53 | 53,0 | 18 | 18,0 | 49 | 49,0 | DNF | (115,0) | 120,0 |
44 | GER | 11238 | Torben Arne Voß | 01 | JSC | B004 | 27 | 27,0 | 53 | 53,0 | 40 | 40,0 | 59 | (59,0) | 120,0 |
45 | GER | 12559 | Nikolai Scheer | 00 | VFSW | B053 | DNF | (115,0) | 6 | 6,0 | 51 | 51,5 | 63 | 63,0 | 120,5 |
46 | GER | 11489 | Gil Aron Schwarz | 00 | VSaW | B044 | DNF | (115,0) | 42 | 42,0 | 46 | 46,0 | 32 | 32,5 | 120,5 |
47 | GER | 11960 | Johanna Polzin | 01 | PYC | B048 | 39 | 39,0 | 31 | 31,0 | 54 | (54,0) | 51 | 51,0 | 121,0 |
48 | GER | 11165 | Bela von Roell | 03 | VSaW | B044 | 33 | 33,0 | 66 | (66,0) | 33 | 33,0 | 55 | 55,0 | 121,0 |
49 | GER | 13036 | Janno Rumpf | 01 | SVH | B031 | 30 | 30,0 | 65 | (65,0) | 63 | 63,0 | 29 | 29,0 | 122,0 |
50 | GER | 13307 | Alina Keim | 01 | SVS | B055 | 34 | 34,0 | 34 | 34,0 | 56 | (56,0) | 56 | 56,0 | 124,0 |
51 | GER | 11640 | Gesa Papenthin | 03 | PYC | B048 | 55 | (55,0) | 50 | 50,0 | 34 | 34,0 | 42 | 42,0 | 126,0 |
52 | GER | 11799 | Philipp Keese | 00 | BYC | B046 | 47 | 47,0 | 89 | (89,0) | 17 | 17,0 | 65 | 65,0 | 129,0 |
53 | GER | 11602 | Celina Müller | VSaW | B044 | 41 | 41,0 | 41 | 41,0 | 47 | 47,0 | 74 | (74,0) | 129,0 | |
54 | GER | 12529 | Marie-Cecile Massine | 01 | PYC | B048 | 51 | 51,0 | 46 | 46,0 | 35 | 35,0 | 61 | (61,0) | 132,0 |
55 | GER | 13308 | Lucy Kornfeil | 01 | SVS | B055 | 43 | 43,0 | 48 | 48,0 | 58 | (58,0) | 45 | 45,0 | 136,0 |
56 | GER | 9884 | Antonio Borchert | 00 | SCO | B013 | 49 | 49,0 | 88 | (88,0) | 50 | 50,0 | 38 | 38,0 | 137,0 |
57 | GER | 12432 | Johanna Jancke | 02 | DSC | B039 | 52 | (52,0) | 45 | 45,0 | 43 | 43,0 | 52 | 52,0 | 140,0 |
58 | GER | 12682 | Ida Klemann | 01 | BYC | B046 | 37 | 37,0 | 73 | (73,0) | 57 | 57,0 | 47 | 47,0 | 141,0 |
59 | GER | 11783 | Tim Großkreutz | DNF | (115,0) | 39 | 39,0 | 59 | 59,0 | 54 | 54,0 | 152,0 | |||
60 | GER | 11747 | Oscar Zech | 99 | SCN | B009 | DNF | (115,0) | 58 | 58,0 | 44 | 44,0 | 50 | 50,0 | 152,0 |
61 | GER | 11230 | Niklas Tantow | 50 | 50,0 | 83 | (83,0) | 61 | 61,0 | 44 | 44,0 | 155,0 | |||
62 | GER | 12182 | Justin Abendroth | 01 | SPYC | B023 | 46 | 46,0 | 54 | 54,0 | 65 | 65,0 | 68 | (68,0) | 165,0 |
63 | GER | 12550 | Henriette Haberland | 04 | SCA | B043 | DNF | (115,0) | 5 | 5,0 | 48 | 48,0 | DNF | 115,0 | 168,0 |
64 | GER | 10507 | Darian Wöhlert | 02 | JSC | B004 | 59 | 59,0 | 68 | (68,0) | 64 | 64,0 | 49 | 49,0 | 172,0 |
65 | GER | 13162 | Gwendolin Sztankay | 00 | VSaW | B044 | DNF | (115,0) | 43 | 43,0 | 55 | 55,0 | 75 | 75,0 | 173,0 |
66 | GER | 12686 | Moritz Molitor v. | 98 | TSC | B002 | 40 | 40,0 | 67 | 67,0 | 69 | 69,0 | DNF | (115,0) | 176,0 |
67 | GER | 1241 | Tim Jancke | 04 | DSC | B039 | 56 | 56,0 | 60 | 60,0 | 68 | (68,0) | 60 | 60,0 | 176,0 |
68 | GER | 11278 | David Alff | 99 | VFSW | B053 | 29 | 29,0 | 76 | 76,0 | 73 | 73,0 | 77 | (77,0) | 178,0 |
69 | GER | 10385 | Jessika Marker | 99 | PSV | BG009 | 44 | 44,0 | 78 | 78,0 | 83 | (83,0) | 57 | 57,0 | 179,0 |
70 | GER | 10977 | Max Schlecht | 00 | VSaW | B044 | DNF | (115,0) | 57 | 57,0 | 62 | 62,0 | 64 | 64,0 | 183,0 |
71 | GER | 13194 | Jonas Knape | 03 | SVS | B055 | 57 | 57,0 | 64 | 64,0 | 71 | 71,0 | 78 | (78,0) | 192,0 |
72 | GER | 9298 | Saskia Borchert | 99 | SCO | B013 | 60 | 60,0 | 102 | (102,0) | 76 | 76,0 | 58 | 58,0 | 194,0 |
73 | GER | 12769 | Finja Keim | 03 | SVS | B055 | 54 | 54,0 | 71 | 71,0 | 85 | (85,0) | 72 | 72,0 | 197,0 |
74 | GER | 11865 | Paula Schütze | 03 | TSC | B002 | DNF | (115,0) | 56 | 56,0 | 75 | 75,0 | 69 | 69,0 | 200,0 |
75 | GER | 404 | Jakob Küttner | 03 | SVH | B031 | DNF | (115,0) | 36 | 36,0 | DNC | 115,0 | 62 | 62,0 | 213,0 |
76 | GER | 11032 | Lukas Schmidtchen | 05 | SG Seebu | SA027 | DNF | (115,0) | 74 | 74,0 | 67 | 67,0 | 73 | 73,0 | 214,0 |
77 | GER | 11142 | Sophie Dhom | 03 | VFSW | B053 | DNF | (115,0) | 95 | 95,0 | 72 | 72,0 | 48 | 48,0 | 215,0 |
78 | GER | 10414 | Catharina Schaaff | 04 | VSaW | B044 | DNF | (115,0) | 55 | 55,0 | 88 | 88,0 | 76 | 76,0 | 219,0 |
79 | GER | 9601 | Alexandre Moulart | 00 | VFSW | B053 | DNF | (115,0) | 99 | 99,0 | 70 | 70,0 | 66 | 66,0 | 235,0 |
80 | GER | 11438 | Jasper Witt | 04 | PYC | B048 | DNF | (115,0) | 94 | 94,0 | 80 | 80,0 | 67 | 67,0 | 241,0 |
81 | GER | 10889 | Clara Held | 05 | PYC | B048 | DNF | (115,0) | 85 | 85,0 | 86 | 86,0 | 71 | 71,0 | 242,0 |
82 | GER | 10936 | Mathilde Sachs | 02 | VSaW | B044 | DNF | (115,0) | 93 | 93,0 | 79 | 79,0 | 80 | 80,0 | 252,0 |
83 | GER | 10723 | Fynn Bilke | 04 | BYC | B046 | DNF | (115,0) | 105 | 105,0 | 78 | 78,0 | 70 | 70,0 | 253,0 |
84 | GER | 3 | Carolina Bergmann | 02 | BYC | B046 | DNF | (115,0) | 24 | 24,0 | DNC | 115,0 | DNC | 115,0 | 254,0 |
85 | GER | 11428 | Lasse Schott | 04 | BYC | B046 | DNF | (115,0) | 59 | 59,0 | DNF | 115,0 | 82 | 82,0 | 256,0 |
86 | GER | 12768 | Theo Schucht | VSaW | B044 | DNF | (115,0) | 87 | 87,0 | 90 | 90,0 | 79 | 79,0 | 256,0 | |
87 | GER | 12070 | Jannis Liebig | 05 | SV 03 | B049 | DNF | (115,0) | 72 | 72,0 | 74 | 74,0 | DNF | 115,0 | 261,0 |
88 | GER | 12309 | Leander Baumann | 04 | BSV | N040 | DNF | (115,0) | 75 | 75,0 | 82 | 82,0 | DNF | 115,0 | 272,0 |
89 | GER | 11234 | Niklas Kuehling | 04 | PYC | B048 | DNF | (115,0) | 84 | 84,0 | 77 | 77,0 | DNC | 115,0 | 276,0 |
90 | GER | 7343 | Daniel Marker | 02 | PSV | BG009 | DNF | (115,0) | 106 | 106,0 | 89 | 89,0 | 81 | 81,0 | 276,0 |
91 | GER | 12812 | Romeo Grobe | 05 | PYC | B048 | DNF | (115,0) | 79 | 79,0 | 93 | 93,0 | DNF | 115,0 | 287,0 |
92 | GER | 9622 | Talia Ruhrberg Estevez | 04 | PYC | B048 | DNF | (115,0) | 81 | 81,0 | 91 | 91,0 | DNC | 115,0 | 287,0 |
93 | GER | 12820 | Louis Stegemann | 02 | VSaW | B044 | DNF | (115,0) | 63 | 63,0 | DNC | 115,0 | DNC | 115,0 | 293,0 |
94 | GER | 12399 | Joshua Boddie | 98 | VFSW | B053 | DNF | (115,0) | 92 | 92,0 | 87 | 87,0 | DNF | 115,0 | 294,0 |
95 | GER | 11993 | Friedrich von Schönfels | 05 | SV 03 | B049 | DNF | (115,0) | 100 | 100,0 | 81 | 81,0 | DNC | 115,0 | 296,0 |
96 | GER | 10732 | Maria Krost | 01 | SCN | B009 | DNF | (115,0) | 97 | 97,0 | 84 | 84,0 | DNF | 115,0 | 296,0 |
97 | GER | 12248 | Josepha Cremer | 02 | BSV | N040 | DNF | (115,0) | 70 | 70,0 | DNC | 115,0 | DNC | 115,0 | 300,0 |
98 | GER | 12864 | Leonie Oncken | 05 | PYC | B048 | DNF | (115,0) | 77 | 77,0 | DNC | 115,0 | DNC | 115,0 | 307,0 |
99 | GER | 11994 | Oskar von Schönfels | 05 | SV 03 | B049 | DNF | (115,0) | 101 | 101,0 | 92 | 92,0 | DNC | 115,0 | 308,0 |
100 | GER | 12434 | Philipp Hunger | 04 | PYC | B048 | DNF | (115,0) | 80 | 80,0 | DNF | 115,0 | DNF | 115,0 | 310,0 |
101 | GER | 9377 | Jan Bosch von den | 01 | PYC | B048 | DNF | (115,0) | 82 | 82,0 | DNC | 115,0 | DNC | 115,0 | 312,0 |
102 | GER | 196 | Penny Scholz | 04 | PYC | B048 | DNF | (115,0) | 90 | 90,0 | DNF | 115,0 | DNF | 115,0 | 320,0 |
103 | GER | 11334 | Moritz Peschke | 06 | PYC | B048 | DNF | (115,0) | 96 | 96,0 | DNC | 115,0 | DNC | 115,0 | 326,0 |
104 | GER | 11155 | DNC | (115,0) | 98 | 98,0 | DNF | 115,0 | DNF | 115,0 | 328,0 | ||||
105 | GER | 10131 | Johanna Hölzle | 04 | VSaW | B044 | DNF | (115,0) | 103 | 103,0 | DNF | 115,0 | DNC | 115,0 | 333,0 |
106 | GER | 12269 | DNC | (115,0) | 104 | 104,0 | DNF | 115,0 | DNF | 115,0 | 334,0 | ||||
107 | GER | 11766 | Nis Müller Neuhof | 01 | BYC | B046 | DNF | (115,0) | DNF | 115,0 | DNC | 115,0 | DNF | 115,0 | 345,0 |
107 | GER | 12158 | Elias Falke | 02 | RWS | BG049 | DNF | (115,0) | DNF | 115,0 | DNC | 115,0 | DNF | 115,0 | 345,0 |
107 | GER | 9020 | Emila Bergmann | 01 | BYC | B046 | DNF | (115,0) | DNF | 115,0 | DNC | 115,0 | DNC | 115,0 | 345,0 |
107 | GER | 11359 | Julia Canstein von | 02 | SGK | H016 | DNF | (115,0) | DNF | 115,0 | DNC | 115,0 | DNC | 115,0 | 345,0 |
107 | GER | 11452 | Felix Hoffmann | 02 | BYC | B046 | DNF | (115,0) | DNF | 115,0 | DNC | 115,0 | DNC | 115,0 | 345,0 |
107 | GER | 12544 | Ferdinand Hetzer | VSaW | B044 | DNF | (115,0) | DNF | 115,0 | DNC | 115,0 | DNC | 115,0 | 345,0 | |
107 | GER | 13075 | Luisa Böcker | 03 | PYC | B048 | DNF | (115,0) | DNF | 115,0 | DNC | 115,0 | DNC | 115,0 | 345,0 |
107 | GER | 13142 | Luis Ferling | 02 | BYC | B046 | DNF | (115,0) | DNF | 115,0 | DNC | 115,0 | DNC | 115,0 | 345,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
SW |
SW |
||
Windstärke (Bft) |
4-5 |
4-5 |
||
Bahnlänge (sm) |