| BM Drachen Fawell Cela | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.-30.8.12 | |||||||||||
| Zwischenergebnis: Streamline | |||||||||||
| Stand: 30.09.2012 15:34 | |||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 2065 | Christophersen, Malte Merz, Simon Merz, Thilo | KaR KaR KaR | B041 B041 B041 | 1 | 1 | 1 | 1 | (DNS) | 4,0 | 
| 2 | GER | 2073 | Mertens, Axel Mertens, Adrian Fischer, Carsten | VSaW VSaW VSaW | B044 B044 B044 | 2 | (6) | 2 | 2 | 2 | 8,0 | 
| 3 | GER | 2076 | Dreier, Tony Oelmüller, Fridolin N.N. | PYC PYC | B048 B048 | 4 | 2 | 4 | (6) | 1 | 11,0 | 
| 4 | GER | 2055 | Rustler, Wiebke Feister, Alexander Sekura, Christoph | SCA1909 SCA1909 SCA1909 | B117 B117 B117 | 3 | 3 | (5) | 3 | 3 | 12,0 | 
| 5 | GER | 2007 | Huth, Navina Meyer-Braune, Georg | PYC PYC | B048 B048 | (8) | 4 | 7 | 4 | 4 | 19,0 | 
| 6 | GER | 20 | de Bokay, Henri N.N. N.N. | VSaW | B044 | (7) | 7 | 3 | 5 | 5 | 20,0 | 
| 7 | GER | 2078 | Rüggesiek, Hans-Hermann Grigoleit, Tobias Messner, Leon | BYC BYC BYC | B046 B046 B046 | 5 | 5 | 6 | (DNF) | DNS | 26,0 | 
| 8 | GER | 2015 | Schlitter, Saskia Beister, Carsten Schwope, Louisa | PYC PYC PYC | B048 B048 B048 | 6 | (9) | 8 | 7 | 6 | 27,0 | 
| 9 | GER | 2079 | Schmitt, Roman Lehmann, Markus Bärlin, Felix | MYC MYC MYC | BA003 BA003 BA003 | (9) | 8 | 9 | 8 | 7 | 32,0 | 
| Wettfahrt | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Windrichtung | 220 | 220 | 220 | 230 | 220 | 
| Windstärke (Bft) | 10 | 10 | 10 | 6-7 | 5-6 | 
| Bahnlänge (sm) |