20. Schweriner Herbstpokal

24.10.-25.10.2009

Ergebnis: Optimist B

Stand: 25.10.2009 17:29
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W Ges Pk RL-Pkt
1 GER 12521 Jessica Herrmann 99 SCS B106 (31) 4 2 1 7,0 100,00
2 GER 12550 Johannes Steinmüller 96 SCA B043 2 (20) 5 2 9,0 99,32
3 POL 1389 Artur Ilski 99 - POL 1 (DSQ) 12 3 16,0 98,64
4 GER 11791 Jolanda Lene Müller 99 GYC MV026 5 5 6 (12) 16,0 97,96
5 GER 10212 Tim Leuenberg 97 SVR B116 3 15 3 (52) 21,0 97,28
6 GER 12229 Felicitas Nina Thiele 98 SPYC B023 11 (42) 7 6 24,0 96,60
7 GER 12313 Svenja Noack 98 SPYC B023 (80) 14 8 4 26,0 95,92
8 GER 12489 Lucas Schlüter 00 PSV BG009 (36) 8 14 13 35,0 95,24
9 GER 10523 Claus Kroos 97 VSaW B044 9 25 (65) 7 41,0 94,56
10 GER 11322 Jonas Albrecht 97 TSG B100 4 28 (52) 11 43,0 93,88
11 GER 12107 Julius Braun-Dullaeus 99 DSCU NW075 7 (22) 21 16 44,0 93,20
12 DEN 7430 Alexander Leth Chrisensen 96 - DEN (32) 17 27 5 49,0 92,52
13 GER 11454 Safia Naz Schuchmann 99 WVH BR016 28 10 11 (33) 49,0 91,84
14 GER 10497 Ole Fischer 98 SVG N045 23 7 (74) 20 50,0 91,16
15 GER 7925 Willi Brekenfelder 97 SVAG MV042 (60) 12 15 27 54,0 90,48
16 GER 12458 Frederjc Reiter 96 SVEGS MV015 19 29 9 (59) 57,0 89,80
17 GER 10414 Carolin Schaaff 99 VSaW B044 16 13 (59) 28 57,0 89,12
18 GER 11001 Michael Fechner 98 LYC SH038 (54) 2 13 48 63,0 88,44
19 GER 10481 Annekatrin Herfort 97 SpYC B023 18 3 (43) 42 63,0 87,76
20 GER 12316 Ansgar Henze 98 TSG B100 6 21 37 (62) 64,0 87,07
21 GER 10302 Erik Odin Bitter 99 RSVM MV007 (85) 52 1 14 67,0 86,39
22 GER 12549 Lars Hildebrandt 98 HYC 86 SH157 (43) 32 4 32 68,0 85,71
23 GER 11055 Alex Baumann 00 SCD N061 14 (40) 19 36 69,0 85,03
24 GER 8462 Johannes Markert 97 SVZEV SVZEV (39) 23 32 15 70,0 84,35
25 GER 10097 Dominik Eichler 97 SVHV MV009 (84) 18 30 22 70,0 83,67
26 GER 11203 Sören Zimmermann 96 SVTH MV053 (41) 27 25 18 70,0 82,99
27 GER 11665 Max Nicolaysen 97 NRV HA002 27 1 44 (60) 72,0 82,31
28 GER 12014 Karl Rohrbeck 98 SCS B106 12 37 24 (79) 73,0 81,63
29 GER 12512 Paul Schropsdorff 00 PSV BG009 24 30 (36) 21 75,0 80,95
30 GER 10339 Kilian Schmidt 98 PSV BG009 48 9 (92) 19 76,0 80,27
31 GER 10172 Lennart Kuß 97 WSC 1925 MV002 33 (45) 23 25 81,0 79,59
32 GER 11977 Nele Peglow 98 SLRV B136 15 (46) 28 40 83,0 78,91
33 GER 11216 Florentine Niemiec 98 SVR B116 8 (47) 39 43 90,0 78,23
34 GER 10998 Hannah Reinsberg 99 RSVM MV007 (56) 51 10 31 92,0 77,55
35 GER 11814 Lena Hartfiel 98 SVR B116 (46) 39 18 35 92,0 76,87
36 GER 11864 Immo Hinders 00 SVL N023 51 (93) 26 24 101,0 76,19
37 GER 11587 Konrad Nehrenberg 97 WSC 1925 MV002 35 36 (93) 30 101,0 75,51
38 GER 8857 Karl Krömke 97 WSC BG017 13 78 16 (BFD) 107,0 74,83
39 GER 12 Frederik Thiemann 96 NRV HA002 26 11 72 (73) 109,0 74,15
40 GER 12370 Antje Ahlhorn 95 YCW 61 MV012 (126) 85 17 8 110,0 73,47
41 GER 11165 Klara Fröhlich 99 VSaW B044 40 35 (97) 38 113,0 72,79
42 GER 11395 Susan Lewin 95 SPYC B023 (57) 31 49 34 114,0 72,11
43 GER 12208 Pia Bösert 97 SVG N045 34 53 (62) 29 116,0 71,43
44 GER 11931 Robin Sobota 98 SCB SH014 37 24 56 (57) 117,0 70,75
45 GER 1218 Viktor Waldleben 96 SCW SC013 10 26 (91) 83 119,0 70,07
46 GER 11310 Florian Stindt 98 RSVM MV007 42 (66) 33 44 119,0 69,39
47 GER 11777 Jan Beck 99 VSaW B044 77 38 (78) 9 124,0 68,71
48 GER 11962 Clara Schwirkmann 99 VSaW B044 (88) 59 57 10 126,0 68,03
49 GER 12145 Erik Zillius 97 SCR MV047 45 (92) 60 23 128,0 67,35
50 GER 11548 Paul Bethe 97 VSaW B044 (110) 33 50 47 130,0 66,67
51 GER 11997 Merit Breuer 99 SSCR NW067 70 44 (76) 17 131,0 65,99
52 GER 10977 Hanna Bethe 99 VSaW B044 (89) 6 69 63 138,0 65,31
53 GER 12553 Johannes Muschkeit 98 SVBS N072 44 70 (88) 26 140,0 64,63
54 GER 9763 Kristian Martinec 97 ROYC MV003 30 57 (61) 53 140,0 63,95
55 GER 12261 Henri Hoepfner 98 LSV SH036 25 (121) 35 82 142,0 63,27
56 GER 10065 Svearike Oeverdieck 99 VSaW B044 22 (95) 38 86 146,0 62,59
57 GER 16 Luise Wanser 97 NRV HA002 17 (105) 81 49 147,0 61,90
58 GER 10506 Felix Lewin 97 SPYC B023 38 (69) 53 56 147,0 61,22
59 GER 8957 Anna Klara Krömke 99 WSC BG017 20 63 66 (92) 149,0 60,54
60 GER 10452 Line Thielemann 00 SYC MV004 (97) 49 34 68 151,0 59,86
61 GER 12400 Nicolas Thierse 99 JSC B004 91 43 20 (BFD) 154,0 59,18
62 GER 12449 Claus Josef 99 SYC MV004 (78) 77 40 39 156,0 58,50
63 GER 8473 Alexander Martinec 00 ROYC MV003 72 19 (125) 66 157,0 57,82
64 GER 9724 Sofie Schöne 99 SSV 1894 MV008 (96) 48 55 54 157,0 57,14
65 GER 1148 Nele Rohde 96 SC4 HA044 65 50 45 (95) 160,0 56,46
66 GER 10454 Alois Supper 95 SVG N045 (113) 86 41 41 168,0 55,78
67 GER 11324 Pál Leon Ludloff 98 SCA B043 (115) 104 29 37 170,0 55,10
68 GER 9981 Axel Jantz 98 SYC MV004 62 (79) 42 72 176,0 54,42
69 GER 11215 Svenja Schwark 99 SLRV B136 52 (96) 83 45 180,0 53,74
70 GER 12356 Johannes Basler 99 RSV SH056 69 62 (70) 51 182,0 53,06
71 GER 11109 Annika Brauner 98 SCS BG032 53 56 (80) 77 186,0 52,38
72 GER 11998 Leon Torka 00 JSC B004 94 (100) 22 71 187,0 51,70
73 GER 11754 Justin Szillat 01 SCR MV047 50 (90) 58 84 192,0 51,02
74 GER 10433 Kolja Kockot 99 SVTH MV053 58 (89) 79 55 192,0 50,34
75 GER 11316 Moritz Barnert 97 NRV HA002 63 (115) 68 64 195,0 49,66
76 GER 12294 Eske Freesemann 99 SVL N023 67 54 75 (81) 196,0 48,98
77 GER 11758 Bjarne Studt 01 SVPB NW153 74 64 (82) 58 196,0 48,30
78 GER 11381 Johannes Dreesen 97 LSV SH036 (101) 94 54 50 198,0 47,62
79 GER 12510 Daniel Reißmann 97 SGSP BG015 (119) 41 90 70 201,0 46,94
80 GER 12263 Philipp Dörges 98 LSV SH036 (128) 34 64 107 205,0 46,26
81 GER 12505 Nico Steenbuck 99 SCSZ N068 75 (113) 31 101 207,0 45,58
82 GER 10780 Jasmine Neumann 97 SVEGS MV015 (103) 58 89 61 208,0 44,90
83 GER 12052 Charlotte Schucht 96 JSC B004 93 72 46 (103) 211,0 44,22
84 GER 10398 Paul Bothe 99 SVEGS MV015 (90) 76 47 88 211,0 43,54
85 GER 10496 Oda Hausmann 00 VSaW B044 29 75 (135) 108 212,0 42,86
86 GER 11127 Anton Wolff 99 RSC92 MV055 (OCS) 16 48 BFD 218,0 42,18
87 GER 11075 Anna Lena Autzen 98 VSaW B044 (99) 55 87 76 218,0 41,50
88 GER 11938 Anna - Christin Winkler 99 SLRV B136 109 61 51 (BFD) 221,0 40,82
89 GER 12198 Eva Schumacher 97 VSaW B044 21 81 122 (BFD) 224,0 40,14
90 GER 12157 Justus Wolf 97 RSV SH056 87 71 (105) 67 225,0 39,46
91 GER 12446 Juliane Thoma 97 YCD SA003 66 83 (84) 78 227,0 38,78
92 GER 9094 Jessica Weber 95 FBGY BG006 (106) 68 99 65 232,0 38,10
93 GER 11263 Jim Tonat 98 SCR MV047 (108) 82 63 90 235,0 37,41
94 GER 12193 Moritz Pich 97 WSV-AWB N119 61 107 71 (BFD) 239,0 36,73
95 GER 11567 Nicola Scheibel 97 SC4 HA044 68 74 (100) 97 239,0 36,05
96 GER 11787 Karl Albrecht Pulsack 98 SCP BG012 64 (111) 77 99 240,0 35,37
97 GER 12309 Jasper Kamradt 97 BSV N040 (127) 101 96 46 243,0 34,69
98 GER 9726 Kay Justus Kornatzki 98 SSV 1894 MV008 55 87 (112) 102 244,0 34,01
99 GER 10587 Inga-Marie Hofmann 01 DYC NW002 47 132 (BFD) 69 248,0 33,33
100 GER 12239 Arend Brugmans 99 ZSK N039 73 88 (118) 93 254,0 32,65
101 GER 11933 Arne Gruschka 00 SVG N045 82 (116) 85 87 254,0 31,97
102 GER 1048 Till Kleißt 99 WSC 1925 MV002 49 97 (109) 109 255,0 31,29
103 GER 10316 Sina Willkommen 96 FNG MV075 125 67 (126) 74 266,0 30,61
104 GER 11560 Lukas Sturm 96 SCR MV047 59 (108) 103 106 268,0 29,93
105 GER 10789 Leopold Hausmann 99 VSaW B044 (131) 84 95 91 270,0 29,25
106 GER 11745 Fabian Paschen 97 SVN2005 MV074 92 (131) 98 85 275,0 28,57
107 GER 11403 Vincent Leder 98 VSaW B044 79 103 (111) 94 276,0 27,89
108 GER 9486 Marcus Rickert 98 SYC MV004 (130) 91 106 80 277,0 27,21
109 GER 12223 Svea Wrede 98 MSC HA033 83 73 (123) 123 279,0 26,53
110 GER 10808 Paul Clemens Simundt 96 SCW SC013 86 80 121 (124) 287,0 25,85
111 GER 10114 Markus Kohn 96 BSV 26 MV052 (133) 119 73 96 288,0 25,17
112 GER 11413 Victor Clausen 98 NRV HA002 71 110 110 (BFD) 291,0 24,49
113 GER 10156 Thorben Witt 99 SSH MV001 (129) 99 104 89 292,0 23,81
114 GER 10469 Annalena Weichert 98 SCK BG047 117 60 (119) 117 294,0 23,13
115 GER 8335 Georg Leistenschneider 97 SVR B116 111 109 86 (BFD) 306,0 22,45
116 GER 11258 Oscar Pochhammer 00 VSaW B044 102 (135) 108 100 310,0 21,77
117 GER 11366 Leopold Brockdorff 99 VSaW B044 76 136 102 (BFD) 314,0 21,09
118 GER 11146 Robert Kamradt 00 BSV N040 (138) 126 115 75 316,0 20,41
119 GER 10552 Katja Jesberger 00 SGE BA040 105 98 (127) 114 317,0 19,73
120 GER 12054 Marie Rintsch 97 FSCB SA030 (122) 112 101 104 317,0 19,05
121 GER 9827 Findan Wehner 98 LSV SH036 143 (DNF) 67 111 321,0 18,37
122 GER 11851 Jan Plettau 00 FSCB SA030 (121) 114 94 113 321,0 17,69
123 DEN 7463 Iris Emily Swain 97 - DEN 112 65 (BFD) BFD 331,0 17,01
124 DEN 7746 Cornelius Swain 99 - DEN 98 127 107 (BFD) 332,0 16,33
125 GER 12176 Augustin Schulz 96 SSH MV001 114 102 117 (BFD) 333,0 15,65
126 GER 9091 Lukas Link 99 SCS BG032 104 123 (139) 110 337,0 14,97
127 GER 11042 Leonard Sotelo 99 VSaW B044 81 (134) 132 126 339,0 14,29
128 GER 12102 Tim Kluge 98 PSBDahme B094 95 117 129 (BFD) 341,0 13,61
129 GER 11701 Maik Röse 97 DJC B099 124 122 (131) 105 351,0 12,93
130 GER 969 Jan Schelhaas 98 SSV 1894 MV008 116 (129) 116 121 353,0 12,24
131 GER X Arthur Schucht 99 VSaW B044 118 (139) 113 125 356,0 11,56
132 POL 1503 Maciej Scheffler 98 - POL 100 106 (DNC) BFD 360,0 10,88
133 GER 11559 Charlotte de Vries 98 SLS NW190 (132) 118 124 118 360,0 10,20
134 GER 11320 Lukas Diederichs 00 SSH MV001 (120) 120 120 120 360,0 9,52
135 GER 12522 Emil Winderlich 98 VSaW B044 123 124 114 (BFD) 361,0 8,84
136 GER 9522 Jasmin Klenke 96 LSV SH036 (142) 130 134 98 362,0 8,16
137 GER 11088 Quinn Eschenbach 98 SCP BG012 107 (133) 133 122 362,0 7,48
138 GER 9608 Emmilie Siewert 97 YCW 61 MV012 136 (DNS) 130 112 378,0 6,80
139 GER 10358 Antonia Hasselberg 97 VSaW B044 (140) 125 138 115 378,0 6,12
140 GER 9759 Ole Winkler 99 YCW 61 MV012 135 128 (137) 116 379,0 5,44
141 GER 10432 J. Friedemann Schulz 00 SVTH MV053 137 (138) 128 119 384,0 4,76
142 GER 10791 Malina Köhle 01 VSaW B044 139 140 136 (BFD) 415,0 4,08
143 GER 1581 Hannes Mellendorf 00 YCW 61 MV012 141 141 140 (BFD) 422,0 3,40
144 GER 8307 Wilhelm Böhmer 98 SSH MV001 134 137 (DNC) DNC 425,0 2,72
145 GER 1648 Torge Speßhardt 92 SVZEV SVZEV (DNS) DNS 141 DNS 449,0 2,04
146 GER 1643 Christoph Hilbrandt 96 SVZEV SVZEV (DNS) DNS 142 DNF 450,0 1,36
147 GER 9189 Hannes Winkler 97 YCW 61 MV012 (DNS) DNF 143 BFD 451,0 0,68
148 GER 9310 Malte Bruns 98 YCW MV044 (DNS) DNS DNS DNS 462,0 0,00
148 GER 10054 Victor Hellmann 98 SVG N045 (DNS) DNS DNS DNS 462,0 0,00
148 GER 10957 Johannes Kändler 00 YCW 61 MV012 (DNS) DNS DNS DNS 462,0 0,00
148 GER 11439 Finn Vincent Rehlinger 98 TSG B100 (DNS) DNS DNS DNS 462,0 0,00
148 GER 12385 Philipp Steenbuck 96 SCSZ N068 (DNS) DNS DNS DNS 462,0 0,00
148 GER 12576 Kai-francisco Schäfer 97 SGZ BG052 (DNS) DNS DNS DNS 462,0 0,00

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Wettfahrtdatum
24.10.
24.10.
25.10.
25.10.
Wettfahrtstart
12:05
14:33
10:04
11:50
Zieleinlauf des Ersten
13:01
15:24
11:00
12:46
Wettfahrtende
13:31
15:50
11:19
13:04
Windrichtung
SSO
SSO
SW
SW
Windstärke (Bft)
1-2
1-2
2
2
Bahnlänge (sm)
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.4b - (c) 2008 Günter Meissner