Herbstpokal

24.-25.10.2009

Ergebnis: Laser 4.7

Stand: 25.10.2009 18:09
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1 GER 181610 Nadine Edinger 96 SCS B012 (2) 1 1 1 1 4,0
2 GER 142974 Jana Jakob 95 VSaW B044 1 2 (3) 3 2 8,0
3 GER 6 Antonia Sebastian 95 SVHV MV009 3 3 (7) 7 4 17,0
4 GER 901 Lukas Guericke 94 SVHV MV009 6 (8) 6 2 5 19,0
5 GER 193240 Sonka Hinders 95 SVL N023 4 4 5 (6) 6 19,0
6 GER 43 Hendrik Engel 95 YCW 61 MV012 5 5 2 (8) 8 20,0
7 GER 16270 Lena Becker 96 RSVM MV007 (OCS) 6 4 5 10 25,0
8 GER 178969 Maike Heuwinkel 96 SC Ma N049 (9) 7 8 4 7 26,0
9 GER 1 Tobias Bohnsack 95 SSH MV001 8 9 9 (10) 3 29,0
10 GER 171423 Karina Wörz 97 SCG 84 H049 7 10 (DNF) 9 9 35,0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.4b - (c) 2008 Günter Meissner